| 琴江鎮(zhèn)濯坑村2024年5月份財(cái)務(wù)收支單據(jù)移交表 | |||||||
| 上月庫存現(xiàn)金 2363.57 元,銀行存款 215464.44 元。(定期存款4000000元) 2024 年 5 月 31 日 | |||||||
| 項(xiàng)目 | 主要內(nèi)容 | 現(xiàn)金 | 銀行 | 項(xiàng)目 | 主要內(nèi)容 | 現(xiàn)金 | 銀行 |
| 本月收入 | 0 | 50451.6 | 本月支出 | 0 | 235677.62 | ||
| 取 現(xiàn) | 取 現(xiàn) | ||||||
| 經(jīng)營 收入 |
銷售收入 | 經(jīng)營 支出 |
銷售支出 | ||||
| 租賃收入 | 光伏發(fā)電成本支出 | ||||||
| 光伏發(fā)電收入 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)支出 | ||||||
| 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 租賃支出 | ||||||
| 其他經(jīng)營收入 | 小計(jì): | ||||||
| 小計(jì): | 管理 費(fèi)用 |
辦公費(fèi) | 3099 | ||||
| 補(bǔ)助 收入 |
專項(xiàng)補(bǔ)助 | 書報(bào)費(fèi) | |||||
| 轉(zhuǎn)移支付 | 宣傳費(fèi) | ||||||
| 上級部門幫扶 | 干部報(bào)酬 | ||||||
| 其他補(bǔ)助 | 管理人員報(bào)酬 | ||||||
| 誤工工資及補(bǔ)貼 | |||||||
| 小計(jì): | 會(huì)議費(fèi) | ||||||
| 其他 收入 |
利息收入 | 水電費(fèi) | 1483.62 | ||||
| 獎(jiǎng)罰收入 | 修繕費(fèi) | 460 | |||||
| 捐贈(zèng)收入 | 通信費(fèi) | ||||||
| 其他(公積金個(gè)人自繳部分 | 自辦伙食費(fèi) | ||||||
| 其他 | 951.6 | 其他費(fèi)用 | |||||
| 其他(帳戶名錯(cuò)誤 | 49500 | 小計(jì): | |||||
| 專項(xiàng)資金 收入 |
征地補(bǔ)償 | 其他 支出 |
利息支出 | ||||
| 工作經(jīng)費(fèi) | 罰款支出 | ||||||
| 新農(nóng)村建設(shè) | 捐款支出 | ||||||
| 救災(zāi)款 | 其他(綜治手機(jī) | ||||||
| 扶貧資金 | 其他(帳戶名錯(cuò)誤 | 49500 | |||||
| 水利資金 | 小計(jì): | ||||||
| 其他(代收代付) | 專項(xiàng)資金 支出 |
征地補(bǔ)償 | 163500 | ||||
| 田園綜合體 | 重點(diǎn)工程 | 5180 | |||||
| 小計(jì): | 新農(nóng)村建設(shè) | ||||||
| 債權(quán) 收入 |
收農(nóng)業(yè)稅 | 水利資金 | |||||
| 收單位或個(gè)人欠款 | 扶貧資金(早稻生產(chǎn)) | ||||||
| 債務(wù) 收入 |
收借周轉(zhuǎn)金 | 田園綜合體 | |||||
| 其他 | 其他 | ||||||
| 發(fā)包 收入 |
承包收入 | 小計(jì): | |||||
| 固定資產(chǎn) | 12455 | ||||||
| 累計(jì)庫存現(xiàn)金 2363.57 元,銀行存款 30238.42 元。(定期存款4000000元) | |||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>琴江鎮(zhèn)>濯坑村>財(cái)務(wù)收支
【財(cái)務(wù)收支】琴江鎮(zhèn)濯坑村2024年5月財(cái)務(wù)收支公示
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-06-04 15:29:08
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: