| 琴江鎮(zhèn)濯坑村2024年9月份財(cái)務(wù)收支單據(jù)移交表 | |||||||
| 上月庫存現(xiàn)金:2363.57元,銀行存款:399953.67元。(定期存款1500000元) 時(shí)間:2024年9月30日 | |||||||
| 項(xiàng)目 | 主要內(nèi)容 | 現(xiàn)金 | 銀行 | 項(xiàng)目 | 主要內(nèi)容 | 現(xiàn)金 | 銀行 |
| 本月收入 | 3720 | 297783.42 | 本月支出 | 4722.88 | 346072.6 | ||
| 取 現(xiàn) | 3720 | 取 現(xiàn) | 3720 | ||||
| 經(jīng)營 收入 |
銷售收入 | 經(jīng)營 支出 |
銷售支出 | ||||
| 租賃收入 | 光伏發(fā)電成本支出 | ||||||
| 光伏發(fā)電收入 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)支出 | ||||||
| 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 租賃支出 | ||||||
| 其他經(jīng)營收入 | 小計(jì): | ||||||
| 小計(jì): | 管理 費(fèi)用 |
辦公費(fèi) | 344.88 | 2420 | |||
| 補(bǔ)助 收入 |
專項(xiàng)補(bǔ)助 | 書報(bào)費(fèi) | |||||
| 轉(zhuǎn)移支付 | 宣傳費(fèi) | ||||||
| 上級部門幫扶 | 干部報(bào)酬 | 19224 | |||||
| 其他補(bǔ)助 | 720 | 管理人員報(bào)酬 | 2917 | ||||
| 誤工工資及補(bǔ)貼 | |||||||
| 小計(jì): | 會議費(fèi) | 2700 | |||||
| 其他 收入 |
利息收入 | 4378.45 | 水電費(fèi) | 1384.4 | |||
| 獎(jiǎng)罰收入 | 差旅費(fèi) | ||||||
| 捐贈收入 | 通信費(fèi) | 2400 | |||||
| 其他(公積金個(gè)人自繳部分 | 3762 | 自辦伙食費(fèi) | |||||
| 其他 | 其他費(fèi)用 | 5307.2 | |||||
| 其他(帳戶名錯(cuò)誤 | 13200 | 小計(jì): | |||||
| 專項(xiàng)資金 收入 |
征地補(bǔ)償 | 274722.97 | 其他 支出 |
利息支出 | |||
| 工作經(jīng)費(fèi) | 罰款支出 | ||||||
| 新農(nóng)村建設(shè) | 修繕費(fèi) | ||||||
| 救災(zāi)款 | 1000 | 其他 | 720 | 12800 | |||
| 扶貧資金 | 其他(人文關(guān)懷 | 2658 | 29862 | ||||
| 水利資金 | 其他(帳戶名錯(cuò)誤 | 13200 | |||||
| 其他(代收代付) | 專項(xiàng)資金 支出 |
征地補(bǔ)償 | 55154 | ||||
| 田園綜合體 | 重點(diǎn)工程 | 3334 | |||||
| 小計(jì): | 新農(nóng)村建設(shè) | 1650 | |||||
| 債權(quán) 收入 |
收農(nóng)業(yè)稅 | 水利資金 | |||||
| 收單位或個(gè)人欠款 | 救災(zāi)款 | 1000 | |||||
| 債務(wù) 收入 |
收借周轉(zhuǎn)金 | 田園綜合體 | |||||
| 其他 | 其他 | ||||||
| 發(fā)包 收入 |
承包收入 | 小計(jì): | |||||
| 定期 | 預(yù)借款 | 190000 | |||||
| 累計(jì)庫存現(xiàn)金 1360.69 元,銀行存款 351664.49 元。 (定期存款1500000元) | |||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>琴江鎮(zhèn)>濯坑村>財(cái)務(wù)收支
【財(cái)務(wù)收支】琴江鎮(zhèn)濯坑村2024年9月財(cái)務(wù)收支公示
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-10-24 15:50:27
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: