| 琴江鎮(zhèn)濯坑村2024年11月份財務(wù)收支單據(jù)移交表 | |||||||
| 上月庫存現(xiàn)金 1360.69 元,銀行存款 344615.32 元。 時間: 2024 年 11 月 30 日 | |||||||
| 項目 | 主要內(nèi)容 | 現(xiàn)金 | 銀行 | 項目 | 主要內(nèi)容 | 現(xiàn)金 | 銀行 |
| 本月收入 | 0 | 175492 | 本月支出 | 0 | 102299.22 | ||
| 取 現(xiàn) | 取 現(xiàn) | ||||||
| 經(jīng)營 收入 |
銷售收入 | 經(jīng)營 支出 |
銷售支出 | ||||
| 租賃收入 | 光伏發(fā)電成本支出 | ||||||
| 光伏發(fā)電收入 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)支出 | ||||||
| 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 租賃支出 | ||||||
| 其他經(jīng)營收入 | 小計: | ||||||
| 小計: | 管理 費用 |
辦公費 | |||||
| 補助 收入 |
專項補助 | 書報費 | |||||
| 轉(zhuǎn)移支付 | 宣傳費 | ||||||
| 上級部門幫扶 | 20000 | 干部報酬 | 35229.6 | ||||
| 其他補助 | 510 | 管理人員報酬 | |||||
| 誤工工資及補貼 | 750 | ||||||
| 小計: | 會議費 | ||||||
| 其他 收入 |
利息收入 | 水電費 | 1060.62 | ||||
| 獎罰收入 | 差旅費 | ||||||
| 捐贈收入 | 通信費 | ||||||
| 其他(公積金個人自繳部分 | 自辦伙食費 | ||||||
| 其他(工會費 | 1782 | 其他費用 | |||||
| 其他(帳戶名錯誤 | 3200 | 小計: | |||||
| 專項資金 收入 |
征地補償 | 其他 支出 |
利息支出 | ||||
| 工作經(jīng)費 | 150000 | 罰款支出 | |||||
| 新農(nóng)村建設(shè) | 修繕費 | ||||||
| 救災(zāi)款 | 其他 | ||||||
| 扶貧資金 | 其他(人文關(guān)懷 | 2000 | |||||
| 水利資金 | 其他(帳戶名錯誤 | 3200 | |||||
| 其他(代收代付) | 專項資金 支出 |
征地補償 | 46844 | ||||
| 田園綜合體 | 重點工程 | 2225 | |||||
| 小計: | 新農(nóng)村建設(shè) | ||||||
| 債權(quán) 收入 |
收農(nóng)業(yè)稅 | 水利資金 | |||||
| 收單位或個人欠款 | 救災(zāi)款 | ||||||
| 債務(wù) 收入 |
收借款 | 田園綜合體 | |||||
| 其他 | 其他 | ||||||
| 發(fā)包 收入 |
承包收入 | 小計: | |||||
| 支取定期 | 固定資產(chǎn) | 10990 | |||||
| 累計庫存現(xiàn)金 1360.69 元,銀行存款 417808.1 元。 | |||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>琴江鎮(zhèn)>濯坑村>財務(wù)收支
【財務(wù)收支】琴江鎮(zhèn)濯坑村2024年11月財務(wù)收支公示
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-12-10 17:21:20
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: