| 琴江鎮(zhèn)湖下村2025年10月份財(cái)務(wù)收支單據(jù)移交表 | |||||||
| 上月庫存現(xiàn)金2243.95元,銀行存款871065.08元。(另機(jī)場(chǎng)征地專戶銀行余16090373.33元) 2025年10月31日 | |||||||
| 項(xiàng)目 | 主要內(nèi)容 | 現(xiàn)金 | 銀行 | 項(xiàng)目 | 主要內(nèi)容 | 現(xiàn)金 | 銀行 |
| 本月收入 | 0 | 7960 | 本月支出 | 0 | 3369.5 | ||
| 取 現(xiàn) | 取 現(xiàn) | ||||||
| 經(jīng)營 收入 |
銷售收入 | 經(jīng)營 支出 |
銷售支出 | ||||
| 租賃收入 | 光伏發(fā)電成本支出 | ||||||
| 光伏發(fā)電收入 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)支出 | ||||||
| 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 其他經(jīng)營支出 | ||||||
| 其他經(jīng)營收入 | 小計(jì): | ||||||
| 小計(jì): | 管理 費(fèi)用 |
辦公費(fèi) | 4.5 | ||||
| 補(bǔ)助 收入 |
專項(xiàng)補(bǔ)助 | 宣傳費(fèi) | |||||
| 轉(zhuǎn)移支付 | 書報(bào)費(fèi) | ||||||
| 上級(jí)部門幫扶 | 干部報(bào)酬 | 3365 | |||||
| 其他補(bǔ)助 | 7960 | 管理人員報(bào)酬 | |||||
| 誤工工資及補(bǔ)貼 | |||||||
| 小計(jì): | 會(huì)議費(fèi) | ||||||
| 其他 收入 |
利息收入 | 水電費(fèi) | |||||
| 罰款收入 | 修繕費(fèi) | ||||||
| 其他 | 通信費(fèi) | ||||||
| 村干部公積金自繳部分 | 自辦伙食費(fèi) | ||||||
| 其他 | 其他費(fèi)用 | ||||||
| 小計(jì): | 小計(jì): | ||||||
| 專項(xiàng)資金 收入 |
征地補(bǔ)償 | 其他 支出 |
利息支出 | ||||
| 交通工程款 | 罰款支出 | ||||||
| 新農(nóng)村建設(shè) | 捐款支出 | ||||||
| 村部建設(shè)資金 | 人文走訪 | ||||||
| 扶貧資金 | 其他 | ||||||
| 通用機(jī)場(chǎng)專項(xiàng)資金 | 小計(jì): | ||||||
| 土地流轉(zhuǎn) | 專項(xiàng)資金 支出 |
征地補(bǔ)償 | |||||
| 工作經(jīng)費(fèi) | 交通工程款 | ||||||
| 小計(jì): | 村部建設(shè)資金 | ||||||
| 債權(quán) 收入 |
收農(nóng)業(yè)稅 | 工作經(jīng)費(fèi) | |||||
| 收單位或個(gè)人欠款 | 扶貧資金(鄉(xiāng)村振興) | ||||||
| 債務(wù) 收入 |
收借周轉(zhuǎn)金 | 通用機(jī)場(chǎng)專項(xiàng)資金 | |||||
| 其他 | 其他 | ||||||
| 發(fā)包 收入 |
承包收入 | 小計(jì): | |||||
| 歸還債務(wù) | 歸還借款 | ||||||
| 累計(jì)庫存現(xiàn)金 2243.95 元,銀行存款 875655.58 元。 (另機(jī)場(chǎng)征地專戶銀行余16090373.33元) | |||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>琴江鎮(zhèn)>湖下村>財(cái)務(wù)收支
【財(cái)務(wù)收支】琴江鎮(zhèn)湖下村2025年10月財(cái)務(wù)收支公示
來源:
琴江鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-11-20 14:51:51
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: