| 琴江鎮(zhèn)宜福村2024年6月份財務收支單據(jù)移交表 | |||||||
| 上月庫存現(xiàn)金:2377.71元,銀行存款:232051.58元。 時間:2024年6月30日 | |||||||
| 項目 | 主要內(nèi)容 | 現(xiàn)金 | 銀行 | 項目 | 主要內(nèi)容 | 現(xiàn)金 | 銀行 |
| 本月收入 | 5000 | 4783.7 | 本月支出 | 7002.76 | 17774.5 | ||
| 取 現(xiàn) | 5000 | 取 現(xiàn) | 5000 | ||||
| 經(jīng)營 收入 |
銷售收入 | 經(jīng)營 支出 |
銷售支出 | ||||
| 租賃收入 | 光伏發(fā)電成本支出 | ||||||
| 光伏發(fā)電收入 | 土地流轉(zhuǎn)服務支出 | ||||||
| 土地流轉(zhuǎn)服務收入 | 其他經(jīng)營支出 | 1300 | |||||
| 其他經(jīng)營收入 | 小計: | ||||||
| 小計: | 管理 費用 |
辦公費 | 250 | 2018.5 | |||
| 補助 收入 |
專項補助 | 宣傳費 | |||||
| 轉(zhuǎn)移支付 | 書報費 | 128 | |||||
| 上級部門幫扶 | 干部報酬 | ||||||
| 其他補助 | 管理人員報酬 | 4656 | |||||
| 誤工工資及補貼 | |||||||
| 小計: | 會議費 | ||||||
| 其他 收入 |
利息收入 | 55.7 | 水電費 | 207.36 | |||
| 罰款收入 | 修繕費 | ||||||
| 征地收入結(jié)余 | 通信費 | ||||||
| 其他 | 2400 | 自辦伙食費 | 6417.4 | ||||
| 其他(公積金個人自繳) | 2328 | 其他費用 | 2400 | ||||
| 小計: | 小計: | ||||||
| 專項資金 收入 |
征地補償 | 其他 支出 |
利息支出 | ||||
| 交通工程款 | 罰款支出 | ||||||
| 新農(nóng)村建設(shè) | 捐款支出 | ||||||
| 救災款 | 資產(chǎn)清理損失費 | ||||||
| 扶貧資金 | 其他 | 2400 | |||||
| 水利資金 | 小計: | ||||||
| 鄉(xiāng)村振興 | 專項資金 支出 |
征地補償 | |||||
| 其他 | 交通工程款 | ||||||
| 小計: | 新農(nóng)村建設(shè) | ||||||
| 債權(quán) 收入 |
收農(nóng)業(yè)稅 | 救災款 | |||||
| 收單位或個人欠款 | 扶貧資金 | ||||||
| 債務 收入 |
收借周轉(zhuǎn)金 | 水利資金 | |||||
| 其他 | 其他 | ||||||
| 發(fā)包 收入 |
承包收入 | 小計: | |||||
| 歸還債務 | 歸還借款 | ||||||
| 累計庫存現(xiàn)金:374.95元,銀行存款:219060.78元。 | |||||||
【財務收支】琴江鎮(zhèn)宜福村2024年6月財務收支公示
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-07-01 15:21:23
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: