| 琴江鎮(zhèn)睦富村2025年1月份財(cái)務(wù)收支單據(jù)移交(財(cái)務(wù)公開(kāi))表 | |||||||
| 上月庫(kù)存現(xiàn)金:416.65元,存款:4077782.48元。 時(shí)間:2025 年 1 月 31 日 | |||||||
| 項(xiàng)目 | 主要內(nèi)容 | 現(xiàn)金 | 存款 | 項(xiàng)目 | 主要內(nèi)容 | 現(xiàn)金 | 存款 |
| 本月收入 | 15800 | 1987692.18 | 本月支出 | 15435 | 3209895.78 | ||
| 取 現(xiàn) | 15800 | 提現(xiàn) | 15800 | ||||
| 債權(quán)收入 | 收農(nóng)業(yè)稅 | 歸還債務(wù) | 歸還干部欠款 | 800000 | |||
| 收單位或個(gè)人欠款 | 200000 | 歸還單位或個(gè)人欠款 | |||||
| 債務(wù)收入 | 收失敗款 | 4830 | 債權(quán)支出 | 付款失敗 | 4830 | ||
| 經(jīng)營(yíng)收入 | 農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本 | ||||
| 光伏發(fā)電收入 | 光伏發(fā)電成本 | ||||||
| 租賃收入 | 租賃成本 | ||||||
| 勞務(wù)服務(wù)收入 | 勞務(wù)服務(wù)成本 | ||||||
| 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 10280 | |||||
| 其它經(jīng)營(yíng)收入 | 其它經(jīng)營(yíng)成本 | ||||||
| 發(fā)包收入 | 水面承包收入 | 管理費(fèi) | 辦公費(fèi) | 595 | 5375 | ||
| 山林承包收入 | 干部報(bào)酬 | 110040 | |||||
| 四荒地承包收入 | 其他管理人員 | ||||||
| 土地承包收入 | 誤工工資及補(bǔ)貼 | ||||||
| 旅差費(fèi) | |||||||
| 農(nóng)業(yè)稅返還收入 | 煙稅返還 | 通信費(fèi) | |||||
| 煙草獎(jiǎng)金 | 會(huì)議費(fèi) | ||||||
| 其他稅返還 | 書(shū)報(bào)費(fèi) | 3792 | |||||
| 修膳費(fèi) | |||||||
| 補(bǔ)助收入 | 專項(xiàng)補(bǔ)肋 | 600 | 水電費(fèi) | 4300 | |||
| 轉(zhuǎn)移支付 | 宣傳費(fèi)用 | 8119 | |||||
| 上級(jí)部門(mén)幫扶 | 拆舊費(fèi) | ||||||
| 其他補(bǔ)助 | 自辦伙食費(fèi) | ||||||
| 公益林天保林補(bǔ)助 | 其他費(fèi) | 14840 | 36132 | ||||
| 其他收入 | 利息收入 | 其他支出 | 利息支出 | ||||
| 專項(xiàng)應(yīng)付結(jié)余 | 賠.罰款支出 | ||||||
| 賠罰款收入 | 捐款支出 | ||||||
| 征地收入結(jié)余 | 環(huán)境衛(wèi)生費(fèi) | 8950 | |||||
| 村干部自繳公積金 | 征地工作費(fèi) | ||||||
| 其他 | 12800 | 其他支出 | 6500 | ||||
| 農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 | 路溝渠維修 | 4600 | |||||
| 機(jī)械維修 | |||||||
| 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù) | 70876 | ||||||
| 專項(xiàng)資金收入 | 征地補(bǔ)償 | 115959.73 | 專項(xiàng)資金支出 | 征地補(bǔ)償 | 90964.14 | ||
| 交通工程款 | 交通工程款 | ||||||
| 新農(nóng)村建設(shè) | 新農(nóng)村建設(shè) | ||||||
| 水利項(xiàng)目資金 | 水利項(xiàng)目資金 | ||||||
| 改廁補(bǔ)助 | 改廁補(bǔ)助 | ||||||
| 安置地回購(gòu)款 | 預(yù)留地貨幣補(bǔ)償 | 72000 | |||||
| 其它專項(xiàng)資金 | 拆遷補(bǔ)償款 | 1957337.64 | |||||
| 拆遷補(bǔ)償款 | 1653502.45 | 在建工程支出 | |||||
| 庫(kù)存現(xiàn)金余額:781.65元,銀行存款:2855578.88元。 | |||||||
【財(cái)務(wù)收支】琴江鎮(zhèn)睦富村2025年1月財(cái)務(wù)收支公示
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2025-02-18 09:04:49
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: