| 琴江鎮(zhèn)建上村2024年7月份財務(wù)收支單據(jù)移交表 | |||||||
| 上月庫存現(xiàn)金:2165.41元,銀行存款:4009159.08元。 日期:2024年7月31日 | |||||||
| 項目 | 主要內(nèi)容 | 現(xiàn)金 | 銀行 | 項目 | 主要內(nèi)容 | 現(xiàn)金 | 銀行 |
| 本月收入 | 0 | 16500 | 本月支出 | 545 | 59465 | ||
| 取 現(xiàn) | 取 現(xiàn) | ||||||
| 經(jīng)營 收入 |
銷售收入 | 經(jīng)營 支出 |
銷售支出 | ||||
| 租賃收入 | 15000 | 光伏發(fā)電成本支出 | |||||
| 光伏發(fā)電收入 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)支出 | ||||||
| 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 其他經(jīng)營支出 | ||||||
| 其他經(jīng)營收入 | 小計: | ||||||
| 小計: | 管理 費用 |
辦公費 | 2300 | ||||
| 補助 收入 |
專項補助 | 宣傳費 | |||||
| 轉(zhuǎn)移支付 | 書報費 | ||||||
| 上級部門幫扶 | 干部報酬 | 19900 | |||||
| 其他補助 | 管理人員報酬 | ||||||
| 誤工工資及補貼 | |||||||
| 小計: | 會議費 | ||||||
| 其他 收入 |
利息收入 | 水電費 | 365 | ||||
| 獎罰收入 | 修繕費 | ||||||
| 征地收入結(jié)余 | 通信費 | ||||||
| 其他(公積金個人自繳部分 | 自辦伙食費 | 2315 | |||||
| 其他(退回 | 1500 | 其他費用 | |||||
| 小計: | 小計: | ||||||
| 專項資金 收入 |
征地補償 | 其他 支出 |
利息支出 | ||||
| 重點工程 | 罰款支出 | ||||||
| 新農(nóng)村建設(shè) | 捐款支出 | ||||||
| 工作經(jīng)費 | 其他(人文關(guān)懷) | ||||||
| 扶貧資金 | 其他 | ||||||
| 土地流轉(zhuǎn) | 小計: | ||||||
| 煙苗款 | 專項資金 支出 |
征地補償 | |||||
| 其他 | 重點工程 | 23430 | |||||
| 小計: | 新農(nóng)村建設(shè) | ||||||
| 債權(quán) 收入 |
收農(nóng)業(yè)稅 | 鄉(xiāng)村振興 | |||||
| 收單位或個人欠款 | 扶貧資金 | 180 | 11520 | ||||
| 債務(wù) 收入 |
收借周轉(zhuǎn)金 | 土地流轉(zhuǎn) | |||||
| 其他 | 其他 | ||||||
| 發(fā)包 收入 |
承包收入 | 小計: | |||||
| 歸還債務(wù) | 歸還建房押金 | ||||||
| 累計庫存現(xiàn)金:1620.41元,銀行存款:3966194.08元。 | |||||||