| 琴江鎮(zhèn)建上村2024年10月份財(cái)務(wù)收支單據(jù)移交表 | |||||||
| 上月庫(kù)存現(xiàn)金 55.41 元,銀行存款 3662304.57 元。 2024 年 10 月 31 日 | |||||||
| 項(xiàng)目 | 主要內(nèi)容 | 現(xiàn)金 | 銀行 | 項(xiàng)目 | 主要內(nèi)容 | 現(xiàn)金 | 銀行 |
| 本月收入 | 3000 | 25245.5 | 本月支出 | 737 | 80732 | ||
| 取 現(xiàn) | 3000 | 取 現(xiàn) | 3000 | ||||
| 經(jīng)營(yíng) 收入 |
銷售收入 | 經(jīng)營(yíng) 支出 |
銷售支出 | ||||
| 租賃收入 | 光伏發(fā)電成本支出 | ||||||
| 光伏發(fā)電收入 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)支出 | ||||||
| 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 其他經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||
| 其他經(jīng)營(yíng)收入 | 小計(jì): | ||||||
| 小計(jì): | 管理 費(fèi)用 |
辦公費(fèi) | 235 | 1050 | |||
| 補(bǔ)助 收入 |
專項(xiàng)補(bǔ)助 | 5245.5 | 宣傳費(fèi) | ||||
| 轉(zhuǎn)移支付 | 書(shū)報(bào)費(fèi) | ||||||
| 上級(jí)部門幫扶 | 20000 | 干部報(bào)酬 | |||||
| 其他補(bǔ)助 | 管理人員報(bào)酬 | ||||||
| 誤工工資及補(bǔ)貼 | 9100 | ||||||
| 小計(jì): | 會(huì)議費(fèi) | 6600 | |||||
| 其他 收入 |
利息收入 | 水電費(fèi) | 332 | 1900 | |||
| 獎(jiǎng)罰收入 | 修繕費(fèi) | ||||||
| 征地收入結(jié)余 | 通信費(fèi) | ||||||
| 其他(公積金個(gè)人自繳部分 | 自辦伙食費(fèi) | ||||||
| 其他(退回 | 其他費(fèi)用 | 170 | |||||
| 小計(jì): | 小計(jì): | ||||||
| 專項(xiàng)資金 收入 |
征地補(bǔ)償 | 其他 支出 |
利息支出 | ||||
| 重點(diǎn)工程 | 罰款支出 | ||||||
| 新農(nóng)村建設(shè) | 捐款支出 | ||||||
| 工作經(jīng)費(fèi) | 其他(人文關(guān)懷) | ||||||
| 扶貧資金 | 其他 | 26192 | |||||
| 土地流轉(zhuǎn) | 小計(jì): | ||||||
| 救災(zāi)款 | 專項(xiàng)資金 支出 |
征地補(bǔ)償 | |||||
| 其他 | 重點(diǎn)工程 | ||||||
| 小計(jì): | 新農(nóng)村建設(shè) | ||||||
| 債權(quán) 收入 |
收農(nóng)業(yè)稅 | 鄉(xiāng)村振興 | |||||
| 收單位或個(gè)人欠款 | 扶貧資金 | ||||||
| 債務(wù) 收入 |
收借周轉(zhuǎn)金 | 土地流轉(zhuǎn) | |||||
| 其他 | 其他 | ||||||
| 發(fā)包 收入 |
承包收入 | 小計(jì): | |||||
| 在建工程 | 32890 | ||||||
| 累計(jì)庫(kù)存現(xiàn)金 2318.41 元,銀行存款 3606818.07 元。 | |||||||
【財(cái)務(wù)收支】琴江鎮(zhèn)建上村2024年10月財(cái)務(wù)收支公示
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2024-11-11 15:33:39
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: