| 琴江鎮(zhèn)建上村2025年9月份財(cái)務(wù)收支單據(jù)移交表 | |||||||
| 上月庫存現(xiàn)金 215.41 元,銀行存款 1779472.42 元。 2025 年 09 月 30 日 | |||||||
| 項(xiàng)目 | 主要內(nèi)容 | 現(xiàn)金 | 銀行 | 項(xiàng)目 | 主要內(nèi)容 | 現(xiàn)金 | 銀行 |
| 本月收入 | 560 | 4617.11 | 本月支出 | 560 | 38993.31 | ||
| 取 現(xiàn) | 560 | 取 現(xiàn) | 560 | ||||
| 經(jīng)營 收入 |
銷售收入 | 經(jīng)營 支出 |
銷售支出 | ||||
| 租賃收入 | 光伏發(fā)電成本支出 | ||||||
| 光伏發(fā)電收入 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)支出 | ||||||
| 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 其他經(jīng)營支出 | ||||||
| 其他經(jīng)營收入 | 小計(jì): | ||||||
| 小計(jì): | 管理 費(fèi)用 |
辦公費(fèi) | 4430 | ||||
| 補(bǔ)助 收入 |
專項(xiàng)補(bǔ)助 | 宣傳費(fèi) | |||||
| 轉(zhuǎn)移支付 | 書報(bào)費(fèi) | ||||||
| 上級部門幫扶 | 干部報(bào)酬 | 27424 | |||||
| 其他補(bǔ)助 | 560 | 管理人員報(bào)酬 | |||||
| 誤工工資及補(bǔ)貼 | |||||||
| 小計(jì): | 會議費(fèi) | ||||||
| 其他 收入 |
利息收入 | 295.11 | 水電費(fèi) | 301.31 | |||
| 獎罰收入 | 修繕費(fèi) | ||||||
| 征地收入結(jié)余 | 通信費(fèi) | ||||||
| 其他(公積金個(gè)人自繳部分 | 3762 | 自辦伙食費(fèi) | |||||
| 其他(工會費(fèi)) | 其他費(fèi)用 | ||||||
| 小計(jì): | 小計(jì): | ||||||
| 專項(xiàng)資金 收入 |
征地補(bǔ)償 | 其他 支出 |
利息支出 | ||||
| 重點(diǎn)工程 | 罰款支出 | ||||||
| 新農(nóng)村建設(shè) | 捐款支出 | ||||||
| 工作經(jīng)費(fèi) | 其他(人文關(guān)懷) | 560 | |||||
| 扶貧資金 | 其他 | ||||||
| 土地流轉(zhuǎn) | 小計(jì): | ||||||
| 救災(zāi)款 | 專項(xiàng)資金 支出 |
征地補(bǔ)償 | 6278 | ||||
| 其他 | 重點(diǎn)工程 | ||||||
| 小計(jì): | 新農(nóng)村建設(shè) | ||||||
| 債權(quán) 收入 |
收農(nóng)業(yè)稅 | 鄉(xiāng)村振興 | |||||
| 收單位或個(gè)人欠款 | 扶貧資金 | ||||||
| 債務(wù) 收入 |
收借周轉(zhuǎn)金 | 土地流轉(zhuǎn) | |||||
| 其他 | 安置小區(qū) | ||||||
| 發(fā)包 收入 |
承包收入 | 小計(jì): | |||||
| 在建工程 | |||||||
| 累計(jì)庫存現(xiàn)金 215.41 元,銀行存款 1745096.22 元。 | |||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>琴江鎮(zhèn)>建上村>財(cái)務(wù)收支
【財(cái)務(wù)收支】琴江鎮(zhèn)建上村2025年9月財(cái)務(wù)收支公示
來源:
琴江鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-10-11 11:29:21
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: