| 石城縣贛江源(鎮(zhèn))石溪村第二批產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)(脫貧戶)發(fā)放臺(tái)賬 | |||||||||
| 單位(蓋章): | 填報(bào)時(shí)間: | ||||||||
| 序號(hào) | 村、組 | 姓名 | 今年第一批已發(fā)放煙、蓮產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)金額(元) | 產(chǎn)業(yè)規(guī)模(畝、羽、頭、箱) | 此次獎(jiǎng)補(bǔ)金額(元) | 備注 | |||
| 水稻(雙季稻) | 種植業(yè)(薏仁、紅薯等) | 養(yǎng)殖業(yè)(牛羊、水產(chǎn)等) | 其他(蔬菜、林業(yè)以及第一批漏報(bào)的煙、蓮等 | ||||||
| 1 | 石溪塅上組 | 張能木 | 600 | 紅薯1.5畝 | 200 | ||||
| 2 | 石溪村杉山組 | 劉樣發(fā) | 1040 | 紅薯3畝 | 200 | ||||
| 3 | 石溪村中村組 | 賴光橋 | 1200 | 紅薯1.2畝 | 200 | ||||
| 4 | 石溪村中村組 | 曾平秀 | 1200 | 小黃姜9.5畝 | 500 | ||||
| 5 | 石溪村中村組 | 劉繼林 | 1200 | 紅薯2.6畝 | 200 | ||||
| 6 | 石溪村上新組 | 劉九水 | 600 | 3畝 | 大豆1.3畝、紅薯1.2畝 | 900 | |||
| 7 | 石溪村天燈邊 | 劉長命 | 大豆1.5畝、紅薯2.1畝 | 500 | |||||
| 石溪村王坑口組 | 林茂青 | 大豆1.3畝、紅薯1.2畝 | 200 | ||||||
| 8 | 石溪村王坑口組 | 劉福州 | 1400 | 紅薯3畝 | 200 | ||||
| 9 | 石溪村牛皮形組 | 劉國香 | 1000 | 紅薯1.6畝,豆子1.9畝 | 500 | ||||
| 10 | 石溪村長溪一組 | 劉繼然 | 蜂蜜31箱 | 800 | |||||
| 11 | 石溪村長溪一組 | 劉南京 | 600 | 紅薯3畝 | 200 | ||||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>贛江源鎮(zhèn)>石溪村>惠農(nóng)政策
【產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)】2022年度第二批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)申報(bào)的通知
2022年度第二批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)申報(bào)的通知
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2022-06-15 17:54:00
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: