| 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村、組 | 申請人姓名 | 戶主姓名 | 戶類別 | 申請人與戶主關(guān)系 | 發(fā)展產(chǎn)業(yè)類型 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)模(畝) | 本次獎補金額(元) |
| 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村中村組 | 劉繼榮 | 劉繼榮 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 10 | 1500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村龍子下組 | 劉菊根 | 劉菊根 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 9.6 | 1500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村上新組 | 劉九水 | 劉九水 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 2.3 | 460 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村長溪一組 | 劉勇 | 劉勇 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 4.5 | 900 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村中村組 | 劉謨香 | 劉謨香 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 6.5 | 1300 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村 | 劉新華 | 劉新華 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 5 | 1000 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村 | 賴金秀 | 賴金秀 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 6 | 1200 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村 | 吳細布 | 吳細布 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 6 | 1200 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村占坑組 | 劉有果 | 劉有果 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 5 | 1000 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村長溪一組 | 劉日東 | 劉日東 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 2 | 400 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村長溪一組 | 劉魯仔 | 劉魯仔 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 10 | 1500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村上新組 | 劉世長 | 劉世長 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 7 | 1400 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村新屋組 | 劉過房 | 劉過房 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 9 | 1500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村 | 劉世榮 | 劉世榮 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 4 | 800 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村中村組 | 賴光橋 | 劉世榮 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 6 | 1200 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村中村組 | 曾平秀 | 曾平秀 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 7 | 1400 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村天燈組 | 劉長命 | 劉長命 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 1.8 | 360 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村杉山組 | 劉樣發(fā) | 劉樣發(fā) | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 3 | 600 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村王坑口組 | 劉福州 | 劉福州 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 7.2 | 1440 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村龍子下組 | 劉國香 | 劉國香 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 3.8 | 760 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村龍子下組 | 劉南昌 | 劉南昌 | 脫貧戶 | 本人 | 煙葉 | 19 | 1500 |
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標準化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>贛江源鎮(zhèn)>石溪村>惠農(nóng)政策
【產(chǎn)業(yè)獎補】石城縣贛江源鎮(zhèn)石溪村2023年產(chǎn)業(yè)獎補(脫貧戶)發(fā)放臺賬
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2023-12-29 10:05:57
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: