| 石城縣贛江源鎮(zhèn)石溪村2024年5月份農(nóng)村低保發(fā)放表 | |||||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(居) | 村小組 | 戶主姓名 | 家庭 人口數(shù) |
調(diào)整后 | 享受類別 | 是否脫貧戶 | 開始享受時間 | 備注 | |
| 保障人口 | 月補助金額 | ||||||||||
| 334 | 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村 | 石溪村長溪上 | 賴權(quán)秀 | 1 | 1 | 715 | 是 | |||
| 335 | 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村 | 石溪村塅上 | 張小榮 | 1 | 1 | 715 | 是 | |||
| 336 | 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村 | 石溪村杉山 | 賴菊蘭 | 5 | 1 | 450 | 是 | |||
| 337 | 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村 | 石溪村杉山 | 張能木 | 5 | 2 | 1100 | 是 | |||
| 338 | 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村 | 石溪村上新屋 | 劉海濤 | 4 | 1 | 500 | 是 | |||
| 339 | 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村 | 石溪村天燈邊 | 劉繼長 | 3 | 2 | 900 | 是 | |||
| 340 | 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村 | 石溪村天燈邊 | 劉金彪 | 4 | 4 | 1600 | 是 | |||
| 341 | 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村 | 石溪村王坑口 | 劉繼榮 | 2 | 1 | 450 | 否 | |||
| 342 | 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村 | 石溪村新屋 | 劉過房 | 2 | 2 | 700 | 是 | |||
| 343 | 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村 | 石溪村占坑 | 劉東仔 | 3 | 3 | 1800 | 是 | |||
| 344 | 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村 | 石溪村占坑 | 劉世華 | 1 | 1 | 715 | 是 | |||
| 345 | 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村 | 石溪村長溪 | 劉永榮 | 4 | 3 | 1350 | 是 | |||
| 346 | 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村 | 石溪村長溪下 | 廖美發(fā) | 3 | 1 | 300 | 是 | |||
| 347 | 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村 | 石溪村中村 | 賴菊香 | 3 | 3 | 2145 | 是 | |||
| 348 | 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村 | 石溪村中村 | 劉世堯 | 4 | 3 | 1800 | 是 | |||
| 349 | 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村 | 石溪村中村 | 劉煒 | 1 | 1 | 715 | 是 | |||
| 350 | 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村 | 石溪村中村 | 劉志君 | 3 | 3 | 1500 | 否 | |||
| 351 | 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村 | 石溪村王坑口 | 劉小羅 | 3 | 3 | 2145 | 是 | |||
| 382 | 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村 | 長溪下組 | 吳月霞 | 4 | 1 | 350 | 否 | |||
| 438 | 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村 | 長溪一組 | 劉小房 | 4 | 2 | 600 | D | 是 | 2022.05 | 純新增 |
| 442 | 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村 | 長溪一組 | 賴青連 | 4 | 3 | 900 | C | 否 | 2022.7 | |
| 456 | 贛江源 | 石溪村 | 塅上 | 張能周 | 8 | 1 | 400 | D | 否 | 2022.12 | |
| 457 | 贛江源 | 石溪村 | 王坑口 | 范義秀 | 3 | 1 | 400 | D | 是 | 2022.12 | |
| 464 | 贛江源 | 石溪村 | 銅鑼灣 | 賴小妹 | 4 | 1 | 400 | D | 是 | 2023.1 | |
| 465 | 贛江源 | 石溪村 | 上新屋 | 劉世長 | 4 | 1 | 550 | B | 2022年12月 | 戶主賴俊秀死亡 | |
| 470 | 贛江源 | 石溪村 | 中村 | 劉鳳 | 4 | 1 | 400 | C | 是 | 2023.2 | |
| 483 | 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村 | 新屋組 | 劉海明 | 4 | 1 | 400 | D | 否 | 2023.7 | |
| 490 | 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村 | 長溪上 | 張清清 | 4 | 1 | 450 | C | 2023.8 | 更換戶主 | |
| 500 | 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村 | 龍子下組 | 劉中國 | 4 | 4 | 1600 | C | 否 | 2023.11 | 原戶主劉文杰,更換戶主 |
| 502 | 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村 | 中村組 | 賴玉蘭 | 6 | 5 | 1750 | 是 | 2023.12 | ||
| 508 | 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村 | 中村組 | 鄧春紅 | 5 | 1 | 600 | C | 否 | 2024.03 | 純新增 |
您當前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標準化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務公開>贛江源鎮(zhèn)>石溪村>社會救助
【最低生活保障】石溪村2024年5月份農(nóng)村低保發(fā)放表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-06-22 18:00:00
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: