| 村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)收入情況月報(bào)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 填報(bào)單位: | 統(tǒng)計(jì)時(shí)間: | 單位: | 元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 表內(nèi)勾稽關(guān)系: | 村集體經(jīng)濟(jì)收入合計(jì)=(01+10+13+18)-(14+15);經(jīng)營性收入合計(jì)=(01+10)+(19+20+21+23) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 行政區(qū)劃 | 單位 | 村集體經(jīng)濟(jì)收入總計(jì) | 經(jīng)營性收入 | |||||||||||||||||||||||||||
| 501-經(jīng)營收入 | 502-投資收益 | 503-補(bǔ)助收入 | 504-其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代碼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| 市級(jí) | 縣級(jí) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 村級(jí) | 經(jīng)營性收入合計(jì) | 小計(jì) | 501001-農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 501002-工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 | 501003-光伏發(fā)電收入 | 501004-租賃收入 | 501005-勞務(wù)、服務(wù)收入 | 501006-土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 501007-其他經(jīng)營收入 | 501008-發(fā)包及上交收入 | 小計(jì) | 502001-短期投資收益 | 502002-長期投資收益 | 小計(jì) | 503001-專項(xiàng)補(bǔ)助 | 503002-轉(zhuǎn)移支付 | 503003-上級(jí)部門幫扶 | 503004-其他補(bǔ)助 | 小計(jì) | 504001-利息收入 | 504002-專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 | 504003-資產(chǎn)清理凈收益 | 504004-賠款及罰款收入 | 504005-征地收入結(jié)余 | 504006-其它 | ||
| 贛州市 | 石城縣 | 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村合計(jì) | 202,671.61 | 202,671.61 | 202,375.76 | 31,700.00 | 0.00 | 50,000.00 | 1,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 109,675.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.85 | 295.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 贛州市 | 石城縣 | 贛江源鎮(zhèn) | 石溪村 | 石溪村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 202,671.61 | 202,671.61 | 202,375.76 | 31,700.00 | 0.00 | 50,000.00 | 1,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 109,675.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.85 | 295.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>贛江源鎮(zhèn)>石溪村>集體資產(chǎn)管理
【集體資產(chǎn)管理】2024年石溪村村級(jí)集體收入情況表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-12-18 09:46:10
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: