| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(居) | 戶(hù)主姓名 | 家庭人口數(shù) | 調(diào)整后 | 享受類(lèi)別 | 是否脫貧戶(hù) | 開(kāi)始享受時(shí)間 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 劉優(yōu)秀 | 2 | 1 | 765 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 賴(lài)定連 | 5 | 1 | 765 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 賴(lài)南昌 | 6 | 3 | 1650 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 賴(lài)松根 | 7 | 3 | 1650 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 賴(lài)勇能 | 2 | 1 | 400 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 賴(lài)正秀 | 2 | 2 | 800 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 賴(lài)興華 | 5 | 1 | 400 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 廖志洋 | 5 | 1 | 500 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 賴(lài)先根 | 6 | 4 | 1600 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 陳存女 | 5 | 3 | 1200 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 溫盛堯 | 6 | 4 | 1800 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 賴(lài)平秀 | 7 | 3 | 1500 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 賴(lài)邦連 | 7 | 3 | 1350 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 賴(lài)小毛 | 5 | 2 | 900 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 溫自平 | 2 | 1 | 450 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 溫顯平 | 4 | 2 | 1000 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 吳發(fā)秀 | 4 | 1 | 400 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 賴(lài)上海 | 2 | 1 | 600 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 雷義秀 | 2 | 1 | 400 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 陳正清 | 8 | 2 | 900 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 溫盛延 | 3 | 3 | 2295 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 賴(lài)小平 | 1 | 1 | 400 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 賴(lài)國(guó)良 | 3 | 2 | 1000 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 張三秀 | 5 | 2 | 800 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 黃淑清 | 2 | 1 | 600 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 賴(lài)志樂(lè) | 3 | 1 | 450 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 魏權(quán)秀 | 3 | 1 | 650 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 陳聰秀 | 5 | 1 | 550 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 黃彩華 | 4 | 2 | 1000 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 賴(lài)邦權(quán) | 5 | 1 | 550 | B | 是 | 2021.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 賴(lài)大曲 | 2 | 2 | 1000 | B | 是 | 2022.3.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 陳嘉怡 | 4 | 3 | 2100 | C | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 劉找秀 | 4 | 1 | 600 | C | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 陳偉鋒 | 4 | 1 | 550 | 非常補(bǔ) | 否 | 2022.8 |
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 賴(lài)見(jiàn)兄 | 7 | 6 | 3900 | 非常補(bǔ) | 否 | 2022.11 |
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 賴(lài)先勇 | 2 | 2 | 1000 | C | 是 | 2022.11 |
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 賴(lài)建霖 | 6 | 1 | 400 | D | 否 | 2023.5 |
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 賴(lài)錦輝 | 5 | 2 | 1100 | B | 否 | 2024.6 |
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 賴(lài)怡萍 | 7 | 1 | 400 | C | 否 | 2024.6 |
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 賴(lài)鵬鳴 | 8 | 3 | 1800 | B | 是 | 2025.2 |
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 賴(lài)詩(shī)博 | 6 | 1 | 550 | B | 否 | 2025.5 |
| 屏山鎮(zhèn) | 山下村 | 向詩(shī)蓉 | 7 | 1 | 550 | C | 否 | 2025.8 |
【最低生活保障】2025年山下村9月份農(nóng)村低保發(fā)放情況
來(lái)源:
屏山鎮(zhèn)
訪(fǎng)問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2025-10-17 15:03:48
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: