| 姓 名 | 性別 | 周歲 | 住址 | 金額(元) |
| 賴(lài)細(xì)生 | 男 | 92 | 山下村 | 200 |
| 程瑞英 | 女 | 90 | 山下村 | 200 |
| 黃瑞連 | 女 | 89 | 山下村 | 100 |
| 賴(lài)細(xì)學(xué) | 男 | 88 | 山下村 | 100 |
| 陳會(huì)英 | 女 | 88 | 山下村 | 100 |
| 吳鳳英 | 女 | 88 | 山下村 | 100 |
| 劉素蘭 | 女 | 88 | 山下村 | 100 |
| 曾連香 | 女 | 87 | 山下村 | 100 |
| 賴(lài)邦萬(wàn) | 男 | 87 | 山下村 | 100 |
| 賴(lài)秀連 | 女 | 86 | 山下村 | 100 |
| 陳玉蘭 | 女 | 86 | 山下村 | 100 |
| 黃美連 | 女 | 85 | 山下村 | 100 |
| 陳聯(lián)英 | 女 | 85 | 山下村 | 100 |
| 賴(lài)德全 | 男 | 84 | 山下村 | 50 |
| 賴(lài)定華 | 男 | 83 | 山下村 | 50 |
| 陳菊香 | 女 | 83 | 山下村 | 50 |
| 伍蘭香 | 女 | 83 | 山下村 | 50 |
| 賴(lài)世根 | 男 | 83 | 山下村 | 50 |
| 賴(lài)福秀 | 女 | 83 | 山下村 | 50 |
| 賴(lài)國(guó)寧 | 男 | 82 | 山下村 | 50 |
| 陳三鳳 | 女 | 82 | 山下村 | 50 |
| 彭月蘭 | 女 | 82 | 山下村 | 50 |
| 黃鳳蘭 | 女 | 82 | 山下村 | 50 |
| 陳大新 | 女 | 81 | 山下村 | 50 |
| 賴(lài)才調(diào) | 男 | 81 | 山下村 | 50 |
| 賴(lài)旭才 | 男 | 80 | 山下村 | 50 |
| 賴(lài)才健 | 男 | 80 | 山下村 | 50 |
| 陳杰英 | 女 | 80 | 山下村 | 50 |
【老年人申領(lǐng)補(bǔ)貼和發(fā)放信息】2024年山下村3月份高齡補(bǔ)貼發(fā)放情況
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2024-04-26 14:46:12
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: