| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(居) | 村小組 | 戶主姓名 | 家庭 人口數(shù) |
調(diào)整后 | 享受類別 | 是否脫貧戶 | 開始享受時間 | 備注 | |
| 保障人口 | 月補(bǔ)助金額 | ||||||||||
| 40 | 贛江源鎮(zhèn) | 桃花村 | 桃花村壩頭組 | 陳小菊 | 2 | 2 | 1430 | 是 | |||
| 41 | 贛江源鎮(zhèn) | 桃花村 | 桃花村壩頭 | 劉繼連 | 4 | 3 | 900 | 是 | |||
| 42 | 贛江源鎮(zhèn) | 桃花村 | 桃花村茶園 | 廖發(fā)連 | 2 | 2 | 1400 | 是 | |||
| 43 | 贛江源鎮(zhèn) | 桃花村 | 桃花村茶園 | 劉長秀 | 2 | 2 | 1430 | 是 | |||
| 44 | 贛江源鎮(zhèn) | 桃花村 | 桃花村茶園 | 肖孝綱 | 2 | 1 | 350 | 否 | |||
| 45 | 贛江源鎮(zhèn) | 桃花村 | 桃花村茶園 | 謝啟斌 | 4 | 3 | 2145 | 是 | |||
| 46 | 贛江源鎮(zhèn) | 桃花村 | 桃花村里屋 | 陳東北 | 4 | 3 | 1050 | 是 | |||
| 47 | 贛江源鎮(zhèn) | 桃花村 | 桃花村里屋 | 羅根平 | 2 | 1 | 550 | 否 | |||
| 48 | 贛江源鎮(zhèn) | 桃花村 | 桃花村土樓 | 陳伙秀 | 7 | 2 | 700 | 是 | |||
| 49 | 贛江源鎮(zhèn) | 桃花村 | 桃花村土樓 | 劉小平 | 3 | 1 | 500 | 否 | |||
| 50 | 贛江源鎮(zhèn) | 桃花村 | 桃花村茶園 | 羅海長 | 3 | 3 | 900 | 是 | |||
| 51 | 贛江源鎮(zhèn) | 桃花村 | 桃花村土樓 | 劉善妹 | 4 | 2 | 1200 | 是 | |||
| 52 | 贛江源鎮(zhèn) | 桃花村 | 桃花村茶園 | 嚴(yán)看牛妹 | 4 | 1 | 400 | 是 | |||
| 53 | 贛江源鎮(zhèn) | 桃花村 | 桃花村壩頭 | 羅義秀 | 3 | 3 | 900 | 是 | |||
| 54 | 贛江源鎮(zhèn) | 桃花村 | 桃花村土樓組 | 羅六秀 | 4 | 1 | 450 | 是 | |||
| 55 | 贛江源鎮(zhèn) | 桃花村 | 桃花村茶園組 | 廖小雁 | 3 | 1 | 700 | 是 | |||
| 56 | 贛江源鎮(zhèn) | 桃花村 | 桃花村店下組 | 賴檢秀 | 3 | 3 | 2145 | 是 | |||
| 374 | 贛江源鎮(zhèn) | 桃花村 | 桃花村土樓組 | 劉謨?nèi)A | 5 | 2 | 800 | 否 | |||
| 446 | 贛江源鎮(zhèn) | 桃花村 | 土樓組 | 羅蓮香 | 2 | 1 | 400 | C | 是 | 2022.9 | |
| 452 | 贛江源鎮(zhèn) | 桃花村 | 壩頭組 | 劉九長 | 3 | 3 | 1050 | D | 是 | 2022.11 | |
| 498 | 贛江源鎮(zhèn) | 桃花村 | 茶園組 | 肖長金 | 5 | 2 | 800 | C | 否 | 2023.11 | 純新增 |
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>贛江源鎮(zhèn)>桃花村>社會救助
【最低生活保障】桃花村2024年5月農(nóng)村低保發(fā)放表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-06-22 18:10:00
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: