| 石城縣小松鎮(zhèn)2024年產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)(脫貧戶)發(fā)放臺(tái)賬 | |||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村、組 | 申請(qǐng)人姓名 | 發(fā)展產(chǎn)業(yè)類(lèi)型 產(chǎn)業(yè)規(guī)模(畝) |
本次獎(jiǎng)補(bǔ)金額(元) | 備注 | |
| ①煙葉 | ②白蓮 | ||||||
| 449 | 小松鎮(zhèn) | 桐江村龍舌咀組 | 廖成明 | 2.6 | 520 | ||
| 450 | 小松鎮(zhèn) | 桐江村高坑組 | 王香園 | 6 | 1200 | ||
| 451 | 小松鎮(zhèn) | 桐江村龍舌咀組 | 廖成敏 | 4 | 800 | ||
| 452 | 小松鎮(zhèn) | 桐江村龍舌咀組 | 肖貴香 | 1.6 | 320 | ||
| 453 | 小松鎮(zhèn) | 桐江村將軍坳組 | 巫展翅 | 10 | 1500 | ||
| 454 | 小松鎮(zhèn) | 桐江村下莊坑 | 廖順從 | 2 | 400 | ||
| 455 | 小松鎮(zhèn) | 桐江村下莊坑 | 廖學(xué)菊 | 8 | 1500 | ||
| 456 | 小松鎮(zhèn) | 桐江村老屋下 | 許名端 | 3 | 600 | ||
| 457 | 小松鎮(zhèn) | 桐江村瑤腦上 | 廖成橋 | 7 | 1400 | ||
| 458 | 小松鎮(zhèn) | 桐江村陂頭坪 | 許水根 | 2.4 | 480 | ||
| 459 | 小松鎮(zhèn) | 桐江村老屋下 | 許名柱 | 2.8 | 560 | ||
| 460 | 小松鎮(zhèn) | 桐江村老屋下 | 許開(kāi)啟 | 3.6 | 720 | ||
| 461 | 小松鎮(zhèn) | 桐江村上莊坑 | 廖成初 | 2 | 400 | ||
| 462 | 小松鎮(zhèn) | 桐江村廟下 | 李家宗 | 7 | 1400 | ||
| 463 | 小松鎮(zhèn) | 桐江村瑤腦上 | 廖經(jīng)盛 | 3 | 600 | ||
| 464 | 小松鎮(zhèn) | 桐江村龍舌咀 | 廖學(xué)先 | 4 | 4 | 1500 | |
| 465 | 小松鎮(zhèn) | 桐江村李家屋 | 李寶森 | 1 | 200 | ||
| 466 | 小松鎮(zhèn) | 桐江村瑤腦上 | 李容秀 | 3 | 600 | ||
| 467 | 小松鎮(zhèn) | 桐江村王家屋 | 許開(kāi)勇 | 1.5 | 300 | ||
| 468 | 小松鎮(zhèn) | 桐江村新屋下 | 許名騰 | 1.5 | 300 | ||
| 469 | 小松鎮(zhèn) | 桐江村新屋下 | 許開(kāi)元 | 1.5 | 300 | ||
| 470 | 小松鎮(zhèn) | 桐江村下莊坑 | 廖學(xué)亮 | 2 | 400 | ||
| 471 | 小松鎮(zhèn) | 桐江村羊角灣 | 許彰明 | 3 | 600 | ||
| 472 | 小松鎮(zhèn) | 桐江村陂頭坪 | 許勛忠 | 2 | 400 | ||
| 473 | 小松鎮(zhèn) | 桐江村羊角灣 | 陳康福 | 15 | 1500 | ||
| 474 | 小松鎮(zhèn) | 桐江村瑤腦上 | 廖成松 | 6 | 1200 | ||
| 475 | 小松鎮(zhèn) | 桐江村王申尾 | 李振芳 | 4 | 800 | ||
| 476 | 小松鎮(zhèn) | 桐江村大九寨 | 溫大英 | 1.5 | 300 | ||
| 477 | 小松鎮(zhèn) | 桐江村羊角灣 | 許添生 | 3.5 | 700 | ||
石城縣小松鎮(zhèn)桐江村2024年第一批產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)放臺(tái)賬
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2024-10-09 10:44:34
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: