| 琴江鎮(zhèn)桐坪村2025年10月份財務(wù)收支單據(jù)移交表 | |||||||
| 上月庫存現(xiàn)金: 340.58元,銀行存款:61671.39元 | 日期:2025年10月31日 | ||||||
| 項目 | 主要內(nèi)容 | 現(xiàn)金 | 存款 | 項目 | 主要內(nèi)容 | 現(xiàn)金 | 存款 |
| 本月收入 | 6600 | 本月支出 | 300 | ||||
| 取 現(xiàn) | 提 現(xiàn) | ||||||
| 債權(quán)收入 | 收農(nóng)業(yè)稅 | 在建工程 | |||||
| 收單位/個人欠款 | 歸還債務(wù) | 歸還干部欠款 | |||||
| 債務(wù)收入 | 收回周轉(zhuǎn)金 | 歸還單位/個人欠款 | |||||
| 債權(quán)支出 | 付借款 | ||||||
| 經(jīng)營收入 | 銷售收入 | 經(jīng)營支出 | 銷售支出 | ||||
| 租賃收入 | 光伏發(fā)電成本支出 | ||||||
| 光伏發(fā)電收入 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)支出 | ||||||
| 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 其他經(jīng)營支出 | ||||||
| 其他經(jīng)營收入 | |||||||
| 發(fā)包收入 | 承包收入 | 管理費 | 辦公費(刻章) | ||||
| 差旅費 | |||||||
| 補助收入 | 專項補助 | 書報費 | |||||
| 轉(zhuǎn)移支付 | 干部報酬 | ||||||
| 上級部門幫扶 | 其他管理人員報酬 | ||||||
| 其他補助 | 誤工工資及補貼 | ||||||
| 招工送工收入 | 黨員活動費 | ||||||
| 中秋走訪 | 水電費 | ||||||
| 其他收入 | 利息收入 | 修膳費 | |||||
| 賠罰款收入 | 宣傳費用 | ||||||
| 征地收入結(jié)余 | 通信費 | ||||||
| 資產(chǎn)清理凈收入 | 自辦伙食費 | ||||||
| 7-9月份干部個人公積金 | 醫(yī)生節(jié)走訪 | 300 | |||||
| 應(yīng)急購物物資 | 其他支出 | 利息支出 | |||||
| 2021年至2025年干部工會費 | 賠罰款支出 | ||||||
| 專項資金收入 | 征地補償 | 公積金 | |||||
| 交通工程款 | 資產(chǎn)淸理損失費 | ||||||
| 新農(nóng)村建設(shè) | 走訪慰問金 | ||||||
| 救災(zāi)款 | 專項資金支出 | 征地補償 | |||||
| 扶貧資金 | 交通工程款 | ||||||
| 水利資金 | 新農(nóng)村建設(shè) | ||||||
| 衛(wèi)生室 | 救災(zāi)款 | ||||||
| 黨員活動經(jīng)費 | 6600 | 扶貧資金 | |||||
| 水利資金 | |||||||
| 其他 | 衛(wèi)生室 | ||||||
| 累計庫存現(xiàn)金:40.58元, 銀行存款:68271.39 元。 | |||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>琴江鎮(zhèn)>桐坪村>財務(wù)收支
【財務(wù)收支】琴江鎮(zhèn)桐坪村2025年10月財務(wù)收支公示
來源:
琴江鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-11-05 16:30:16
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: