| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(居) | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 調(diào)整后 | 享受類(lèi)別 | 是否脫貧戶 | 開(kāi)始享受時(shí)間 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 陳義根 | 5 | 1 | 550 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 陳北京 | 3 | 1 | 550 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 陳教化 | 4 | 1 | 550 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 陳柏香 | 2 | 2 | 1100 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 陳道院 | 3 | 2 | 1000 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 陳小連 | 2 | 1 | 765 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 黃正秀 | 1 | 1 | 600 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 黃滿秀 | 2 | 1 | 500 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 陳儀長(zhǎng) | 4 | 1 | 600 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 陳喚 | 2 | 1 | 650 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 陳標(biāo)根 | 4 | 2 | 900 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 陳標(biāo)強(qiáng) | 4 | 2 | 1000 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 陳標(biāo)和 | 6 | 3 | 900 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 陳石根 | 3 | 2 | 1000 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 王九香 | 3 | 1 | 450 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 賴?guó)P林 | 5 | 1 | 500 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 李景榮 | 7 | 3 | 1200 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 黃細(xì)秀 | 2 | 2 | 1500 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 黃平秀 | 3 | 1 | 400 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 張?jiān)t淋 | 4 | 2 | 900 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 許明華 | 4 | 2 | 1400 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 張賢根 | 8 | 4 | 2000 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 張旺女 | 3 | 2 | 1200 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 黃小蘭 | 4 | 1 | 650 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 陳先慶 | 7 | 2 | 1000 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 陳樹(shù)興 | 2 | 2 | 1300 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 陳志華 | 6 | 1 | 650 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 陳林仲 | 6 | 3 | 1050 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 廖坤秀 | 5 | 1 | 500 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 陳標(biāo)東 | 3 | 1 | 500 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 陳儀榮 | 3 | 1 | 450 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 陳儀焰 | 4 | 1 | 500 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 溫發(fā)秀 | 5 | 2 | 1000 | B | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 鄒賢云 | 1 | 1 | 600 | A | 否 | 2021.9.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 陳菊平 | 3 | 2 | 1200 | B | 否 | 2021.11 |
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 邱金秀 | 5 | 1 | 500 | C | 是 | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 林細(xì)布 | 3 | 1 | 500 | C | 是 | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 陳細(xì)秀 | 4 | 2 | 900 | C | 是 | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 許開(kāi)秀 | 4 | 2 | 800 | D | 是 | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 陳?ài)i | 8 | 2 | 900 | C | 是 | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 陳榮秀 | 5 | 2 | 1150 | B | 是 | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 宋美齡 | 4 | 2 | 700 | D | 是 | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 陳俊良 | 4 | 1 | 600 | C | 否 | 2022.3 |
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 黃盛蘭 | 7 | 1 | 600 | 非常補(bǔ) | 否 | 2022.6 |
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 陳曉東 | 3 | 1 | 650 | 非常補(bǔ) | 否 | 2022.8 |
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 徐青秀 | 4 | 3 | 2100 | 非常補(bǔ) | 否 | 2022.10 |
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 陳良緣 | 5 | 1 | 500 | 非常補(bǔ) | 否 | 2022.10 |
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 陳儀清 | 3 | 1 | 450 | C | 否 | 2022.12.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 陳儀生 | 6 | 1 | 400 | D | 否 | 2023.7.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 張益誠(chéng) | 4 | 1 | 400 | D | 否 | 2023.7.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 孔吉秀 | 5 | 1 | 450 | C | 否 | 2014 |
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 陳式紅 | 2 | 2 | 1300 | C | 是 | 2023.10 |
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 賴月秀 | 1 | 1 | 400 | C | 否 | 2024.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 陳建明 | 7 | 1 | 400 | C | 否 | 2024.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 陳式蘭 | 3 | 2 | 900 | C | 否 | 2024.6 |
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 陳麗云 | 4 | 2 | 1000 | B | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 李志偉 | 5 | 3 | 1500 | B | 否 | 2024.12 |
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 張根水 | 1 | 1 | 600 | B | 是 | 2025.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 宋賢永 | 1 | 1 | 450 | C | 是 | 2025.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 李文霞 | 4 | 2 | 1000 | B | 是 | 2025.2 |
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 陳秀云 | 6 | 1 | 450 | D | 否 | 2006.7 |
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 溫昌鳳 | 3 | 1 | 550 | B | 是 | 2025.5 |
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 李漢坤 | 5 | 1 | 450 | C | 是 | 2025.6 |
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 賴?guó)P嬌 | 3 | 1 | 550 | B | 否 | 2025.6 |
| 屏山鎮(zhèn) | 萬(wàn)盛村 | 陳飛揚(yáng) | 3 | 1 | 700 | B | 是 | 2025.7 |
【最低生活保障】2025年萬(wàn)盛村9月份農(nóng)村低保發(fā)放情況
來(lái)源:
屏山鎮(zhèn)
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2025-10-17 15:05:02
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: