| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(居) | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 調(diào)整后 | 享受類別 | 是否脫貧戶 | 開始享受時間 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳錦輝 | 2 | 2 | 1100 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳東北 | 5 | 4 | 2400 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳耀鋒 | 5 | 1 | 400 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳先流 | 1 | 1 | 500 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳北京 | 2 | 2 | 1200 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 溫貳秀 | 4 | 2 | 1000 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳標(biāo)和 | 3 | 2 | 1300 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 黃榮先 | 5 | 1 | 400 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 羅翠蘭 | 4 | 2 | 1100 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳水榮 | 4 | 3 | 1500 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳標(biāo)連 | 5 | 1 | 400 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 黃香秀 | 5 | 1 | 550 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳三生 | 4 | 1 | 350 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳標(biāo)冬 | 4 | 3 | 1650 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 吳小燕 | 1 | 1 | 500 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳儀德 | 2 | 1 | 765 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 吳小毛 | 1 | 1 | 400 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 賴菊仔 | 4 | 3 | 1500 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 邱美秀 | 2 | 1 | 450 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 賴連秀 | 1 | 1 | 700 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 溫瑞瓊 | 5 | 3 | 1350 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 吳林女 | 3 | 3 | 1350 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳珊珊 | 3 | 1 | 450 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 劉清蓮 | 4 | 2 | 1530 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 賴林秀 | 4 | 2 | 1200 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳發(fā)生 | 3 | 1 | 550 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳群 | 3 | 1 | 500 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳汀洲 | 8 | 2 | 1300 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳良秀 | 2 | 1 | 400 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 李火根 | 3 | 2 | 800 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳慶榮 | 4 | 1 | 300 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 鄭新秀 | 2 | 1 | 400 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳式權(quán) | 5 | 3 | 1800 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳銘鑫 | 4 | 2 | 800 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 賴玉秀 | 1 | 1 | 600 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 賴云秀 | 3 | 2 | 1000 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳金根 | 5 | 1 | 350 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 賴愛琴 | 3 | 1 | 650 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳細(xì)滿 | 6 | 1 | 750 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 龔琴香 | 4 | 2 | 1000 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳奕靈 | 4 | 1 | 400 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 賴愛秀 | 3 | 2 | 1000 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳亮 | 4 | 3 | 1500 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳式棉 | 5 | 2 | 800 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳財生 | 3 | 2 | 600 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳亮金 | 5 | 3 | 1500 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳標(biāo)金 | 6 | 1 | 400 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳定坤 | 7 | 5 | 3500 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳木根 | 3 | 2 | 1530 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 郭連花 | 6 | 1 | 450 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 何清秀 | 3 | 1 | 450 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳云飛 | 5 | 1 | 450 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 黃金水 | 1 | 1 | 450 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳冬發(fā) | 4 | 3 | 1200 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳標(biāo)來 | 6 | 2 | 800 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 劉秀紅 | 3 | 1 | 350 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳先云 | 2 | 2 | 1000 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳木根 | 6 | 5 | 2000 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳南京 | 4 | 3 | 1350 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳細(xì)友 | 2 | 1 | 500 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 溫小梅 | 3 | 1 | 300 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳鳳登 | 5 | 3 | 1800 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳務(wù)根 | 4 | 2 | 1000 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳平 | 4 | 1 | 500 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳涵 | 4 | 2 | 1100 | B | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳必文 | 5 | 4 | 2600 | C | 否 | 2021年4月 |
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 黃小菊 | 3 | 1 | 700 | B | 否 | 2021.9.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳旺 | 3 | 1 | 500 | C | 否 | 2021.11 |
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳思帆 | 4 | 1 | 450 | D | 否 | 2021.11 |
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 李藠秀 | 6 | 2 | 1000 | D | 是 | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 賴菊秀 | 5 | 1 | 400 | B | 否 | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 吳榮來 | 4 | 1 | 550 | C | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳儀生 | 5 | 1 | 400 | C | 否 | 2022.3.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳啟遠(yuǎn) | 4 | 1 | 600 | 非常補(bǔ) | 是 | 2022.7 |
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 賴渭秀 | 2 | 2 | 1400 | 非常補(bǔ) | 是 | 2020.7 |
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 巫承皓 | 8 | 6 | 2400 | C | 否 | 2023.3 |
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳標(biāo)炎 | 2 | 2 | 800 | D | 是 | 2023.7.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳毛仔 | 3 | 2 | 1200 | B | 是 | 2018.7.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳儀宗 | 6 | 1 | 600 | B | 否 | 2023.8 |
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 吳榮炎 | 5 | 4 | 2400 | B | 是 | 2017.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳北京 | 1 | 1 | 300 | C | 否 | 2023.2 |
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳南昌 | 2 | 2 | 800 | C | 是 | 2024.4 |
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 黃衛(wèi)秀 | 6 | 1 | 450 | C | 否 | 2024.9 |
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 楊水秀 | 3 | 1 | 600 | B | 否 | 2024.10 |
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 溫春花 | 4 | 1 | 550 | B | 否 | 2025.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳語彤 | 7 | 1 | 400 | C | 否 | 2025.5 |
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳利平 | 6 | 1 | 550 | B | 是 | 2025.5 |
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 陳儀鐘 | 7 | 2 | 1000 | C | 否 | 2025.7 |
| 屏山鎮(zhèn) | 新坊村 | 李麗華 | 4 | 1 | 550 | c | 否 | 2025.7 |
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>屏山鎮(zhèn)>新坊村>社會救助
【最低生活保障】2025年新坊村9月份農(nóng)村低保發(fā)放情況
來源:
屏山鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-10-17 15:08:31
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: