| 戶籍地區(qū) | 姓名 | 性別 | 金額(元) |
| 新坊村 | 陳顯楊 | 男 | 200 |
| 新坊村 | 賴金秀 | 女 | 200 |
| 新坊村 | 龔連秀 | 女 | 200 |
| 新坊村 | 賴明秀 | 女 | 200 |
| 新坊村 | 陳標年 | 男 | 100 |
| 新坊村 | 陳標昌 | 男 | 100 |
| 新坊村 | 龔青秀 | 女 | 100 |
| 新坊村 | 李鳳秀 | 女 | 100 |
| 新坊村 | 陳英才 | 男 | 100 |
| 新坊村 | 陳細光 | 男 | 100 |
| 新坊村 | 李先發(fā) | 男 | 100 |
| 新坊村 | 黃美英 | 女 | 100 |
| 新坊村 | 賴連香 | 女 | 100 |
| 新坊村 | 張?zhí)m秀 | 女 | 100 |
| 新坊村 | 陳正新 | 男 | 100 |
| 新坊村 | 黃美英 | 女 | 100 |
| 新坊村 | 陳標添 | 男 | 100 |
| 新坊村 | 陳繼還 | 男 | 100 |
| 新坊村 | 吳秀英 | 女 | 100 |
| 新坊村 | 陳尚君 | 男 | 100 |
| 新坊村 | 陳永秀 | 女 | 100 |
| 新坊村 | 陳式辛 | 男 | 100 |
| 新坊村 | 熊英秀 | 女 | 100 |
| 新坊村 | 孔運秀 | 女 | 100 |
| 新坊村 | 曾連秀 | 女 | 100 |
| 新坊村 | 賴素英 | 女 | 100 |
| 新坊村 | 陳汀洲 | 男 | 100 |
| 新坊村 | 陳儀育 | 男 | 50 |
| 新坊村 | 黃松生 | 男 | 50 |
| 新坊村 | 陳女里 | 男 | 50 |
| 新坊村 | 黃菊蘭 | 女 | 50 |
| 新坊村 | 陳盛華 | 男 | 50 |
| 新坊村 | 張淑珍 | 女 | 50 |
| 新坊村 | 張細甫 | 女 | 50 |
| 新坊村 | 陳祝生 | 男 | 50 |
| 新坊村 | 徐春秀 | 女 | 50 |
| 新坊村 | 陳谷秀 | 女 | 50 |
| 新坊村 | 黃上安 | 女 | 50 |
| 新坊村 | 李式有 | 男 | 50 |
| 新坊村 | 黃景英 | 女 | 50 |
| 新坊村 | 龔菊香 | 女 | 50 |
| 新坊村 | 賴鳳英 | 女 | 50 |
| 新坊村 | 溫禮明 | 男 | 50 |
| 新坊村 | 張連秀 | 女 | 50 |
| 新坊村 | 陳新和 | 男 | 50 |
| 新坊村 | 陳標凱 | 男 | 50 |
| 新坊村 | 李金秀 | 女 | 50 |
| 新坊村 | 李麗珍 | 女 | 50 |
| 新坊村 | 陳奇珍 | 男 | 50 |
| 新坊村 | 吳高升 | 男 | 50 |
| 新坊村 | 王金蘭 | 女 | 50 |
| 新坊村 | 賴鳳蓮 | 女 | 50 |
| 新坊村 | 陳根秀 | 男 | 50 |
| 新坊村 | 陳錦秀 | 男 | 50 |
| 新坊村 | 陳儀球 | 男 | 50 |
| 新坊村 | 陳標松 | 男 | 50 |
| 新坊村 | 賴義秀 | 女 | 50 |
| 新坊村 | 陳標水 | 男 | 50 |
| 新坊村 | 賴慶秀 | 女 | 50 |
| 新坊村 | 魏長才 | 女 | 50 |
| 新坊村 | 李水秀 | 女 | 50 |
| 新坊村 | 陳正添 | 男 | 50 |
| 新坊村 | 賴平頭 | 女 | 50 |
| 新坊村 | 賴菊連 | 女 | 50 |
| 新坊村 | 黃會蘭 | 女 | 50 |
| 新坊村 | 陳春秀 | 女 | 50 |
| 新坊村 | 陳韶光 | 男 | 50 |
| 新坊村 | 賴菊秀 | 女 | 50 |
| 新坊村 | 溫贛州 | 男 | 50 |
| 新坊村 | 張美秀 | 女 | 50 |
| 新坊村 | 吳普秀 | 女 | 50 |
| 新坊村 | 黃新女 | 女 | 50 |
| 新坊村 | 羅素珍 | 女 | 50 |
| 新坊村 | 陳標云 | 男 | 50 |
| 新坊村 | 龔蘭秀 | 女 | 50 |
| 新坊村 | 陳式松 | 男 | 50 |
【老年人申領(lǐng)補貼和發(fā)放信息】2025年新坊村9月份高齡補貼發(fā)放情況
來源:
屏山鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-10-17 11:23:26
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: