| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(居) | 村小組 | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 調(diào)整后 | 享受類別 | 是否脫貧戶 | |
| 保障人口 | 月補(bǔ)助金額 | ||||||||
| 1 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 聯(lián)里組 | 溫婷 | 7 | 4 | 2200 | B | 是 |
| 2 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 下新豐 | 溫澤望 | 2 | 1 | 650 | B | 是 |
| 3 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 莊家小組 | 溫祖蔭 | 7 | 3 | 1650 | B | 是 |
| 4 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 莊家組 | 溫祖日 | 3 | 2 | 1200 | B | 是 |
| 5 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 松坪小 | 許名秀 | 2 | 2 | 1530 | A | 是 |
| 6 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 聯(lián)里 | 溫澤良 | 1 | 1 | 765 | A | 是 |
| 7 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 古嶺小組 | 李明和 | 6 | 2 | 1200 | B | 是 |
| 8 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 上新豐 | 何才秀 | 2 | 1 | 650 | B | 是 |
| 9 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 下街小組 | 羅小明 | 5 | 2 | 1100 | B | 是 |
| 10 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 下新豐 | 溫華英 | 3 | 1 | 550 | B | 否 |
| 11 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 上新豐 | 何朝福 | 3 | 2 | 1100 | B | 是 |
| 12 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 聯(lián)里 | 溫孝傳 | 7 | 2 | 1100 | B | 否 |
| 13 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 莊家 | 溫澤財(cái) | 5 | 2 | 1100 | B | 是 |
| 14 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 松坪 | 溫祖金 | 5 | 1 | 550 | B | 是 |
| 15 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 腰寨 | 廖興周 | 3 | 3 | 2295 | A | 是 |
| 16 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 聯(lián)外組 | 何園秀 | 2 | 1 | 765 | A | 是 |
| 17 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 聯(lián)外組 | 溫澤義 | 6 | 1 | 600 | B | 否 |
| 18 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 古嶺下 | 溫財(cái)優(yōu) | 1 | 1 | 700 | B | 是 |
| 19 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 下新豐 | 張佛秀 | 6 | 2 | 800 | C | 是 |
| 20 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 聯(lián)外 | 王義秀 | 5 | 1 | 600 | B | 是 |
| 21 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 古嶺下組 | 曾玉秀 | 5 | 1 | 550 | B | 否 |
| 22 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 塘山里 | 溫友芳 | 8 | 1 | 400 | C | 否 |
| 23 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 松坪組 | 何學(xué)英 | 3 | 1 | 550 | B | 否 |
| 24 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 聯(lián)外組 | 溫秋生 | 6 | 2 | 1100 | B | 是 |
| 25 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 聯(lián)里組 | 溫澤香 | 5 | 3 | 1650 | B | 是 |
| 26 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 腰寨 | 溫綿道 | 5 | 2 | 1100 | B | 是 |
| 27 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 聯(lián)外組 | 張偉晨 | 7 | 2 | 1100 | B | 是 |
| 28 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 中街 | 廖九珍 | 2 | 1 | 550 | B | 否 |
| 29 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 古嶺下 | 溫華柱 | 6 | 5 | 2750 | B | 是 |
| 30 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 腰寨 | 溫小花 | 9 | 7 | 2800 | C | 是 |
| 31 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 塘山里 | 陳麗珠 | 5 | 4 | 2200 | B | 是 |
| 32 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 古嶺下 | 溫家豪 | 4 | 2 | 1100 | B | 是 |
| 33 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 下街 | 熊香秀 | 8 | 1 | 550 | B | 是 |
| 34 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 唐山里 | 溫成 | 2 | 1 | 700 | B | 是 |
| 35 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 塘山里 | 溫友賢 | 3 | 2 | 1100 | B | 是 |
| 36 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 塘山里 | 溫勇兵 | 4 | 1 | 550 | B | 否 |
| 37 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 中街 | 何香秀 | 5 | 1 | 600 | B | 否 |
| 38 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 下新豐 | 溫澤華 | 6 | 5 | 3250 | B | 是 |
| 39 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 塘山里 | 溫孝享 | 2 | 1 | 650 | B | 否 |
| 40 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 下新豐 | 溫祖球 | 5 | 4 | 2200 | B | 是 |
| 41 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 中街組 | 張文馨 | 4 | 2 | 1100 | B | 否 |
| 42 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 聯(lián)外組 | 朱素淑 | 5 | 1 | 600 | B | 否 |
| 43 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 上新豐 | 寧能康 | 4 | 2 | 800 | C | 是 |
| 44 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 下新豐 | 溫孝煌 | 3 | 1 | 600 | B | 是 |
| 45 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 下新豐組 | 陳團(tuán)秀 | 3 | 1 | 550 | B | 否 |
| 46 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 古嶺下 | 付秀榮 | 4 | 2 | 1100 | B | 否 |
| 47 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 下新豐 | 溫蘇芳 | 3 | 1 | 550 | B | 是 |
| 48 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 下新豐 | 溫鴻煊 | 3 | 2 | 1200 | B | 是 |
| 49 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 中街組 | 黃祿斌 | 5 | 4 | 2200 | B | 是 |
| 50 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 塘山里 | 謝陳香排 | 4 | 4 | 3060 | A | 是 |
| 51 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 古嶺下 | 溫堯 | 5 | 3 | 1800 | B | 是 |
| 52 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 塘山里組 | 溫友發(fā) | 5 | 2 | 800 | C | 是 |
| 53 | 木蘭鄉(xiāng) | 新河村 | 中街 | 溫澤良 | 2 | 1 | 400 | D | 否 |
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>木蘭鄉(xiāng)>新河村>社會救助
【低保發(fā)放】2025年新河村8月份低保發(fā)放情況
來源:
木蘭鄉(xiāng)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-09-10 10:16:54
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: