| 收支明細(xì)表(全部經(jīng)濟(jì)組織類型)(2024年04-06月) 2024-07-23 | |||||||
| 編制單位:新華村股份社 | 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2024年04-06月 | 金額單位:元 | |||||
| 序號 | 項(xiàng)目 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) | 序號 | 項(xiàng)目 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) |
| 1 | 一、經(jīng)營收入 | 130,389.92 | 132,309.92 | 1 | 一、經(jīng)營支出 | 9,432.00 | 18,696.00 |
| 2 | 農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 16,801.00 | 16,801.00 | 2 | 農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 | 5,532.00 | 9,096.00 |
| 3 | 工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 3 | 工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 光伏發(fā)電收入 | 70,000.00 | 70,000.00 | 4 | 光伏發(fā)電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 租賃收入 | 10,205.17 | 10,205.17 | 5 | 租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 勞務(wù)、服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 6 | 勞務(wù)、服務(wù)成本 | 3,900.00 | 9,600.00 |
| 7 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 12,125.00 | 12,125.00 | 7 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 其他經(jīng)營收入 | 21,258.75 | 23,178.75 | 8 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 稻谷補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 9 | 其他經(jīng)營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 拋荒復(fù)耕獎(jiǎng)補(bǔ) | 0.00 | 0.00 | 10 | 二、管理費(fèi)用 | 3,330.00 | 33,942.21 |
| 11 | 種糧補(bǔ)貼 | 18,640.75 | 18,640.75 | 11 | 辦公費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 油菜獎(jiǎng)補(bǔ) | 2,618.00 | 2,618.00 | 12 | 干部報(bào)酬 | 0.00 | 13,200.00 |
| 13 | 其他 | 0.00 | 1,920.00 | 13 | 其他管理人員報(bào)酬 | 1,660.00 | 1,660.00 |
| 14 | 二、發(fā)包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 14 | 誤工工資及補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 水面承包收入 | 0.00 | 0.00 | 15 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 16 | 通訊費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 17 | “四荒”發(fā)包收入 | 0.00 | 0.00 | 17 | 會議費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 集體土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 18 | 書報(bào)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 企業(yè)上交利潤 | 0.00 | 0.00 | 19 | 折舊費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 三、農(nóng)業(yè)稅附加返還收入 | 8,541.87 | 8,541.87 | 20 | 修繕費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 煙葉稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 21 | 水電費(fèi) | 0.00 | 675.61 |
| 22 | 煙葉獎(jiǎng)金 | 8,541.87 | 8,541.87 | 22 | 宣傳費(fèi)用 | 770.00 | 16,606.60 |
| 23 | 其他稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 23 | 自辦伙食費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 四、補(bǔ)助收入 | 0.00 | 26,611.80 | 24 | 其他費(fèi)用 | 900.00 | 1,800.00 |
| 25 | 專項(xiàng)補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 25 | 村集體福利 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 轉(zhuǎn)移支付 | 0.00 | 0.00 | 26 | 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 900.00 | 900.00 |
| 27 | 上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 27 | 其他管理費(fèi)用 | 0.00 | 900.00 |
| 28 | 其他補(bǔ)助 | 0.00 | 26,611.80 | 28 | 三、其他支出 | 0.00 | 3,000.00 |
| 29 | 五、其他收入 | 2,814.97 | 2,826.65 | 29 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 利息收入 | 14.97 | 26.65 | 30 | 賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 31 | 資產(chǎn)清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 資產(chǎn)清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 32 | 捐款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 33 | 修繕費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 征地收入結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 34 | 衛(wèi)生費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 其他 | 2,800.00 | 2,800.00 | 35 | 其他 | 0.00 | 3,000.00 |
| 36 | 六、投資收益 | 26,005.92 | 26,005.92 | 36 | 其他支出 | 0.00 | 3,000.00 |
| 37 | 短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 37 | 四、農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 | 27,050.00 | 75,210.00 |
| 38 | 長期投資收益 | 26,005.92 | 26,005.92 | 38 | 路溝渠庫維修支出 | 720.00 | 720.00 |
| 39 | 39 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械維修支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 40 | 40 | 農(nóng)電線路維修支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 41 | 41 | 農(nóng)用電費(fèi)支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 42 | 42 | 補(bǔ)貼農(nóng)戶(大戶)支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 43 | 43 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)支出 | 26,330.00 | 74,490.00 | |||
| 44 | 44 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 45 | 45 | ||||||
| 46 | 收入合計(jì) | 167,752.68 | 196,296.16 | 46 | 支出合計(jì) | 39,812.00 | 130,848.21 |
| 附注 | 項(xiàng)目 | 合計(jì)(元) | 合計(jì)(萬元) | 附注 | 項(xiàng)目 | 合計(jì)(元) | 合計(jì)(萬元) |
| 47 | 村集體經(jīng)濟(jì)收入合計(jì) | 167,752.68 | 16.78 | 47 | 支出合計(jì) | 39,812.00 | 3.98 |
| 48 | 經(jīng)營性收入合計(jì) | 164,952.68 | 16.50 | 48 | |||
| 理事長: | 報(bào)賬會計(jì): | 記賬會計(jì): | 經(jīng)管站長: | ||||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>小松鎮(zhèn)>新華村>財(cái)務(wù)收支
【財(cái)務(wù)收支】小松鎮(zhèn)新華村2024年2季度財(cái)務(wù)收支公示
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-07-23 11:14:55
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: