| 2024年1月-12月村級集體經(jīng)濟(jì)收支完成情況明細(xì)表 | ||||||
| 填報(bào)單位(蓋章): | ||||||
| 序號 | 縣(市.區(qū)) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)村(xx鎮(zhèn)xx村) | 2024年1月-12月村級集體經(jīng)濟(jì)收支情況 | 備注 | ||
| 村全年總收入(萬元) | 其中全年經(jīng)營性收入(萬元) | 村經(jīng)營性收入構(gòu)成明細(xì) | ||||
| 1 | 石城縣 | 小松鎮(zhèn)新華村 | 34.2355萬元 | 34.2355萬元 | 1.水稻種植獎(jiǎng)補(bǔ) 1.4214萬元 2.2023年水稻病蟲害救災(zāi)資金0.96萬元 3.銷售雞鴨收入 0.4414萬元 4.油菜獎(jiǎng)補(bǔ)2023年冬種 0.2618萬元 5.稻谷銷售收入 0.4725萬元 6.2023年煙葉村級獎(jiǎng)勵(lì) 0.8541萬元 7.2024年新華村土地流轉(zhuǎn)租金 1.4425萬元 8.2023年出售生油茶籽款 0.4630萬元 9.2023年度屋頂光伏項(xiàng)目收益資金 2萬元 10.2024年村級光伏電站第一批資金 5萬元 11.黃桃銷售收入1.4871萬元 12.農(nóng)貿(mào)市場2023年收益分紅 1.0630萬元 13.2023年農(nóng)產(chǎn)品交易市場分紅 1.0568 萬元 14.2023年度早稻獎(jiǎng)勵(lì)資金 1.8640萬元 15.2023年下半年廠房租金 0.7905萬元 16.一季度廠房分紅 0.4807萬元 17.耕地力補(bǔ)貼2024年 0.28萬元 18.2024年市級村莊長效管護(hù)補(bǔ)助資金 1萬元 19.2024年毛竹林租金 3萬元 20.2024年魚塘租金 0.5萬元 21.農(nóng)貿(mào)市場分紅2024年 3萬元 22.拋荒復(fù)墾補(bǔ)發(fā) 1.71萬元 23.2024年長連排土地流轉(zhuǎn)租金 0.255萬元 24.標(biāo)準(zhǔn)廠房租金(2024年二季度)0.4807萬元 25.標(biāo)準(zhǔn)廠房租金(2024年三季度)0.4807萬元 26.2024年農(nóng)貿(mào)市場收益分紅 2.5103萬元 27.2024年第二批光伏扶貧資金獸醫(yī)分配 0.96萬元 | |
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>小松鎮(zhèn)>新華村>集體資產(chǎn)管理
【集體統(tǒng)一經(jīng)營的經(jīng)營性資產(chǎn)】石城縣小松鎮(zhèn)新華村2024年村集體經(jīng)濟(jì)收入情況公示表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-01-02 17:13:00
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: