| 附件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 石城縣2025年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫批復(fù)表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施年度 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)性質(zhì)(新建/改建/擴(kuò)建) | 實(shí)施期限 (建設(shè)起止年月) |
實(shí)施地點(diǎn) | 項(xiàng)目類別(請(qǐng)篩選) | 項(xiàng)目屬性 (請(qǐng)篩選) |
資金規(guī)模和籌資方式 | 績效目標(biāo) | 責(zé)任 單位 |
資產(chǎn)后續(xù)管護(hù)單位 | |||||||||||||||
| 縣(市)區(qū) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村、組 | 是否重點(diǎn)幫扶村 | 類別Ⅰ | 類別Ⅱ | 類別Ⅲ | 總投資(萬元) | 其中:財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 其中:整合財(cái)政涉農(nóng)資金 | 其中:信貸資金 | 其中:其他資金 | 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 效益指標(biāo) (含聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)富農(nóng)機(jī)制) |
其中: 受益 村數(shù) (個(gè)) |
其中: 受益 戶數(shù) (戶) |
其中: 受益 人口數(shù) (人) |
其中:受益脫貧戶和三類人群數(shù) | 滿意度指標(biāo)(≥) | |||||||||
| 1 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)屋頂光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 各村 | 部分 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 其他 | 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 屋頂光伏5000㎡及配套設(shè)施 | 有效利用閑置屋頂形成產(chǎn)業(yè)收益,并保護(hù)屋頂,防止屋頂滲漏 | 6 | 94 | 328 | 84 | 97% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 龍崗村村委會(huì)、 綠水村村委會(huì)、 下逕村村委會(huì)、 新龍村村委會(huì)、 新南村村委會(huì)、 水廟村村委會(huì) |
| 2 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)下逕村河背組村莊整治項(xiàng)目 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 下逕村 | 縣重點(diǎn)幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 村容村貌提升 | 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 新建漿砌石擋土墻270立方米。 | 方便群眾勞作出行 | 1 | 5 | 21 | 0 | 97% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 下逕村村委會(huì) |
| 3 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)下逕村王土陂組新建烤房項(xiàng)目 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 下逕村 | 縣重點(diǎn)幫扶村 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 | 加工流通場地設(shè)施 | 產(chǎn)地初加工和精深加工 | 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 王土陂小組新建3座新能源烤房等。 | 承烤60畝烤煙,帶動(dòng)當(dāng)?shù)責(zé)熑~產(chǎn)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)8戶煙農(nóng)戶均增收1000元/年 | 1 | 31 | 124 | 7 | 97% | 縣煙草專賣局 | 下逕村村委會(huì) |
| 4 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)下逕村破坑小組通組道路修復(fù)項(xiàng)目 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 下逕村 | 縣重點(diǎn)幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 農(nóng)村道路建設(shè)(通村、通戶路) | 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 修建長240米、寬3米道路一條及兩處鋪設(shè)18米*50cm涵管等。 | 方便群眾勞作出行 | 2 | 32 | 108 | 3 | 97% | 縣交通局 | 下逕村村委會(huì) |
| 5 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)下逕村上片破損道路修復(fù)項(xiàng)目 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 下逕村 | 縣重點(diǎn)幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 農(nóng)村道路建設(shè)(通村、通戶路) | 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果 | 17.6 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 修建長680米、寬3米破損道路等。 | 方便群眾勞作出行 | 12 | 77 | 258 | 16 | 97% | 縣交通局 | 下逕村村委會(huì) |
| 6 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)下逕村下片破損道路修復(fù)項(xiàng)目 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 下逕村 | 縣重點(diǎn)幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 農(nóng)村道路建設(shè)(通村、通戶路) | 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果 | 16.38 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 修建長630米、寬3米道路一條及鋪設(shè)18米*50cm涵管等。 | 方便群眾勞作出行 | 8 | 68 | 214 | 14 | 97% | 縣交通局 | 下逕村村委會(huì) |
| 7 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)下逕村里屋案上組電排管修建項(xiàng)目 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 下逕村 | 縣重點(diǎn)幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 其他 | 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果 | 22.6 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 修建灌溉電排管1200米等。 | 促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,可灌溉農(nóng)田320畝 | 6 | 232 | 800 | 32 | 97% | 縣水利局 | 下逕村村委會(huì) |
| 8 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)下逕村長塘懶木坑組電排管修建項(xiàng)目 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 下逕村 | 縣重點(diǎn)幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 其他 | 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果 | 21.8 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 修建灌溉電排管1150米等。 | 促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,可灌溉農(nóng)田280畝 | 4 | 165 | 428 | 28 | 97% | 縣水利局 | 下逕村村委會(huì) |
| 9 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)下逕村村莊路燈安裝項(xiàng)目 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 下逕村 | 縣重點(diǎn)幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 村容村貌提升 | 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果 | 27.6 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 下逕村村莊路燈安裝30盞等。 | 方便群眾勞作出行 | 22 | 326 | 1022 | 32 | 97% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 下逕村村委會(huì) |
| 10 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)下逕村王沙嶺背、上下懶田、里屋、案上路面硬化項(xiàng)目 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 下逕村 | 縣重點(diǎn)幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 農(nóng)村道路建設(shè)(通村、通戶路) | 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果 | 24.84 | 24.84 | 0 | 0 | 0 | 1.王沙嶺背道路硬化長200米、寬3米;2.上下懶田道路硬化長200米、寬3米;3.里屋道路硬化長200米、寬3米;4.案上道路硬化長260米、寬3米等。 | 方便群眾勞作出行 | 4 | 10 | 36 | 2 | 97% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 下逕村村委會(huì) |
| 11 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)下逕村坵坊山塘維修項(xiàng)目 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 下逕村 | 縣重點(diǎn)幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè) | 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 坵坊山塘維修,建設(shè)壩體長35m*高4m六角磚鋪設(shè)、塘底清淤;及配套放水斜管、鋪設(shè)20cm涵管10m等 | 促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,可灌溉農(nóng)田220畝 | 1 | 31 | 114 | 29 | 97% | 縣水利局 | 下逕村村委會(huì) |
| 12 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)下逕村石巖窩山塘維修項(xiàng)目 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 下逕村 | 縣重點(diǎn)幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè) | 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 石巖窩山塘維修,建設(shè)壩體長50m*高4m六角磚鋪設(shè)、塘底清淤;及配套放水斜管、鋪設(shè)20cm涵管10m等 | 促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,可灌溉農(nóng)田120畝 | 1 | 28 | 82 | 10 | 97% | 縣水利局 | 下逕村村委會(huì) |
| 13 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)下逕村河背機(jī)房下至仙嶺下道路修復(fù)項(xiàng)目 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 下逕村 | 縣重點(diǎn)幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 農(nóng)村道路建設(shè)(通村、通戶路) | 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果 | 17.94 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 修建長650米、寬3米道路一條等。 | 方便群眾勞作出行 | 1 | 5 | 21 | 0 | 97% | 縣交通局 | 下逕村村委會(huì) |
| 14 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)下逕村小蓮塘村莊整治項(xiàng)目 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 下逕村 | 縣重點(diǎn)幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 其他 | 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 空坪硬化2200平方米等基礎(chǔ)設(shè)施。 | 方便群眾勞作出行 | 1 | 20 | 65 | 10 | 97% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 綠水村村委會(huì) |
| 15 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)下逕村新屋組村莊整治項(xiàng)目 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 下逕村 | 縣重點(diǎn)幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 漿砌石堤壩加固520立方米 | 防澇防汛,保護(hù)農(nóng)田及附屬設(shè)施。 | 1 | 62 | 281 | 18 | 97% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 下逕村村委會(huì) |
| 16 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)下逕村新屋水渠項(xiàng)目 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 下逕村 | 縣重點(diǎn)幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60cm*60cm水渠100米等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。 | 集排洪、灌溉于一體,可灌溉30畝,促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 1 | 56 | 224 | 42 | 0.97 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 下逕村村委會(huì) |
| 17 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)下逕村河背、新屋組村莊整治項(xiàng)目 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 下逕村 | 縣重點(diǎn)幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 空坪硬化158㎡,30*30排水溝282米,30*30水溝蓋板282米,路燈20盞,河提漿砌石300立方米等基礎(chǔ)設(shè)施。 | 提升村容村貌,改善生產(chǎn)生活條件,完善村莊基本公共設(shè)施,助力鄉(xiāng)村旅游發(fā)展。 | 1 | 54 | 272 | 20 | 97% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 下逕村村委會(huì) |
| 18 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)下逕村破坑村莊整治項(xiàng)目 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 下逕村 | 縣重點(diǎn)幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 道路硬化350㎡等基礎(chǔ)設(shè)施。 | 提升村容村貌,改善生產(chǎn)生活條件,完善村莊基本公共設(shè)施。 | 1 | 45 | 148 | 12 | 97% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 下逕村村委會(huì) |
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>龍崗鄉(xiāng)>下逕村>鄉(xiāng)村振興
【鄉(xiāng)村振興】石城縣龍崗鄉(xiāng)下逕村2025年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫批復(fù)表
來源:
龍崗鄉(xiāng)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-11-20 11:52:21
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: