| 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村、組 | 申請(qǐng)人姓名 | 戶主姓名 | 戶類別 | 申請(qǐng)人與戶主關(guān)系 | 發(fā)展產(chǎn)業(yè)類型及規(guī)模 | 今年第一批已發(fā)放金額(元)⑧ | 本次獎(jiǎng)補(bǔ)金額(元) | 備注 | ||||||
| 特色種植 | 特色養(yǎng)殖 | 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè) | |||||||||||||
| 薏仁、翻秋花生、紅薯等特色種植業(yè)(畝)① | 牛、羊、黑豬、香豬等特色養(yǎng)殖業(yè)(頭)② | 雞鴨鵝等禽類養(yǎng)殖(羽)③ | 蜜蜂養(yǎng)殖(箱)④ | 魚類等水產(chǎn)養(yǎng)殖(畝)⑤ | 煙葉(畝)⑥ | 白蓮(畝)⑦ | |||||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下坑村雷家組 | 雷先水 | 雷先水 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 0 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下坑村竹林組 | 溫從根 | 溫從華 | 脫貧戶 | 其他 | 3.2 | 800 | 600 | 水產(chǎn) | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下坑村雷家組 | 雷必華 | 雷必華 | 脫貧戶 | 本人 | 3.1 | 0 | 500 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下坑村雷家組 | 雷東北 | 雷東北 | 脫貧戶 | 本人 | 3.1 | 0 | 500 | 紅薯、薏仁 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下坑村湖家組 | 溫生濤 | 溫生濤 | 脫貧戶 | 本人 | 3.8 | 0 | 500 | 紅薯、薏仁 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下坑村塘背組 | 溫必元 | 溫必元 | 脫貧戶 | 本人 | 1.5 | 1400 | 100 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下坑村李排組 | 溫生常 | 溫生常 | 脫貧戶 | 本人 | 3.2 | 1200 | 300 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下坑村上屋組 | 溫振連 | 溫振連 | 脫貧戶 | 本人 | 3.5 | 800 | 500 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下坑村白土干組 | 陳茶秀 | 陳茶秀 | 脫貧戶 | 本人 | 1.1 | 0 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下坑村塘背組 | 溫振兄 | 溫振兄 | 脫貧戶 | 本人 | 3.2 | 400 | 500 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下坑村李排組 | 溫利紅 | 溫利紅 | 監(jiān)測(cè)戶 | 本人 | 2.6 | 1000 | 200 | 紅薯、薏仁 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下坑村中坑組 | 鄧小勇 | 鄧小勇 | 脫貧戶 | 本人 | 3.1 | 0 | 500 | 紅薯、薏仁 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下坑村塘背組 | 溫必聰 | 溫振來(lái) | 脫貧戶 | 本人 | 6.1 | 800 | 600 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下坑村李排組 | 溫生有 | 溫生有 | 脫貧戶 | 本人 | 3.5 | 1200 | 300 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下坑村竹林組 | 溫生福 | 溫生福 | 脫貧戶 | 本人 | 0.6 | 0 | 200 | 水產(chǎn) | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下坑村上屋組 | 溫家雄 | 鄧菊香 | 脫貧戶 | 之子 | 4 | 800 | 500 | 紅薯、薏仁 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下坑村竹林組 | 溫家亮 | 溫家亮 | 脫貧戶 | 本人 | 1.1 | 0.6 | 400 | 400 | 紅薯 | |||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下坑村中新組 | 溫林香 | 鄧尚水 | 脫貧戶 | 之母 | 1.1 | 0 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下坑村中坑組 | 鄧細(xì)女 | 鄧細(xì)女 | 脫貧戶 | 之子 | 5.2 | 0 | 600 | 紅薯、薏仁 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下坑村李排組 | 溫家柱 | 溫家柱 | 脫貧戶 | 本人 | 2.2 | 1 | 0 | 400 | 紅薯、薏仁 | |||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下坑村祠堂組 | 溫土根 | 溫土根 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 200 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下坑村竹林組 | 溫家放 | 溫生葦 | 脫貧戶 | 之父 | 1.2 | 0 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下坑村塘背組 | 溫必連 | 溫必連 | 脫貧戶 | 本人 | 2.8 | 400 | 200 | 紅薯、薏仁 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下坑村雷家組 | 雷祖芳 | 雷祖芳 | 監(jiān)測(cè)戶 | 本人 | 1 | 0 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下坑村竹林組 | 周牙秀 | 溫小勇 | 脫貧戶 | 之母 | 3.1 | 400 | 500 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下坑村竹林組 | 溫生華 | 鄧發(fā)連 | 脫貧戶 | 之子 | 3.5 | 0 | 600 | 水產(chǎn) | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下坑村中新組 | 鄧揚(yáng)連 | 鄧揚(yáng)連 | 脫貧戶 | 本人 | 3.2 | 0 | 500 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下坑村塘背組 | 周根秀 | 周根秀 | 脫貧戶 | 本人 | 1.1 | 0 | 200 | 紅薯 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下坑村竹林組 | 溫生福 | 溫生福 | 脫貧戶 | 本人 | 5.6 | 0 | 600 | 紅薯、薏仁 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下坑村上屋組 | 溫正華 | 溫正華 | 脫貧戶 | 本人 | 1.2 | 1400 | 100 | 紅薯 | ||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁(yè)>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>豐山鄉(xiāng)>下坑村>惠農(nóng)政策
豐山鄉(xiāng)下坑村2025年第二批產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)放臺(tái)賬
來(lái)源:
豐山鄉(xiāng)
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2025-10-17 09:27:49
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: