| 新龍村2023年村民小組長花名冊 | |||||||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村別 | 小組名 | 小組戶數(shù) | 小組人口 | 建檔立卡戶數(shù) | 建檔立卡人口 | 小組長姓名 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 電話號碼 | 備注 |
| 1 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 新聯(lián) | 29 | 115 | 5 | 18 | 陳六水 | 男 | 53 | 高中 | 13763954556 | |
| 2 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 新屋 | 29 | 116 | 4 | 19 | 鄧廣東 | 男 | 58 | 初中 | 13766353133 | |
| 3 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 龍?zhí)?/td> | 25 | 114 | 3 | 23 | 鄧汝宗 | 男 | 53 | 初中 | 13870740726 | |
| 4 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 前門 | 65 | 227 | 6 | 18 | 鄧期周 | 男 | 56 | 初中 | 17379796309 | |
| 5 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 后門 | 54 | 195 | 12 | 51 | 鄧汝敏 | 男 | 58 | 初中 | 15180284626 | |
| 6 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 大仙 | 34 | 138 | 8 | 35 | 陳外根 | 男 | 58 | 初中 | 13763955651 | |
| 7 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 杜山 | 39 | 143 | 4 | 19 | 熊紀(jì)文 | 男 | 56 | 初中 | 13763955218 | |
| 8 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 爛泥 | 14 | 62 | 3 | 16 | 鄒長根 | 男 | 43 | 初中 | 13479497061 | |
| 9 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 小園 | 44 | 177 | 9 | 37 | 鄧富洲 | 男 | 61 | 初中 | 13807073215 | |
| 10 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 王坑 | 31 | 123 | 5 | 20 | 張林根 | 男 | 61 | 初中 | 13755803776 | |
| 11 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 馬欄 | 29 | 120 | 7 | 34 | 張廣昌 | 男 | 55 | 初中 | 15979803582 | |
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>龍崗鄉(xiāng)>新龍村>村情介紹
【其他人員信息】新龍村其他人員信息
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2023-10-08 16:44:34
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: