| 石城縣龍崗鄉(xiāng)第二批產(chǎn)業(yè)獎補(脫貧戶)發(fā)放臺賬 | ||||||||
| 單位(蓋章): | 填報時間: | |||||||
| 序號 | 鎮(zhèn)、村 | 姓名 | 今年第一批已發(fā)放煙、蓮產(chǎn)業(yè)獎補金額(元) | 產(chǎn)業(yè)規(guī)模(畝、羽、頭、箱) | 此次獎補金額(元) | |||
| 水稻(雙季稻) | 種植業(yè)(薏仁、紅薯等) | 養(yǎng)殖業(yè)(牛羊、水產(chǎn)等) | 其他(蔬菜、林業(yè)以及第一批漏報的煙、蓮等 | |||||
| 1 | 新龍村 | 陳儀秀 | 1 | 雞、鴨126只 | 800 | |||
| 2 | 新龍村 | 張上水 | 3 | 雞、鴨165只 | 紅薯、朝天椒2.1畝 | 500 | ||
| 3 | 新龍村 | 鄧宗根 | 2 | 雞、鴨130只,魚塘2畝 | 1100 | |||
| 4 | 新龍村 | 張杭洲 | 1.2 | 雞、鴨75只 | 紅薯、朝天椒1.5畝 | 560 | ||
| 5 | 新龍村 | 賴廣東 | 7 | 1100 | ||||
| 6 | 新龍村 | 熊樹根 | 雞、鴨123只,魚塘20畝 | 1100 | ||||
| 7 | 新龍村 | 鄧義傳 | 雞、鴨35只 | 紅薯、朝天椒1.2畝 | 200 | |||
| 8 | 新龍村 | 賴金林 | 雞、鴨56只,魚塘2.3畝 | 紅薯、朝天椒3.5畝 | 700 | |||
| 9 | 新龍村 | 賴大金 | 雞、鴨52只,魚塘1畝 | 紅薯、朝天椒2.5畝 | 500 | |||
| 10 | 新龍村 | 鄒桃芳 | 1 | 雞、鴨112只 | 紅薯、朝天椒2.5畝 | 1000 | ||
| 11 | 新龍村 | 陳儀水 | 雞、鴨108只 | 紅薯、朝天椒2畝 | 500 | |||
| 12 | 新龍村 | 陳滿根 | 魚塘1.1畝 | 紅薯、朝天椒1.3畝 | 550 | |||
| 13 | 新龍村 | 鄧志明 | 雞、鴨112只 | 紅薯、朝天椒1.6畝 | 700 | |||
| 14 | 新龍村 | 鄧發(fā)根 | 2 | 紅薯、朝天椒1.8畝 | 300 | |||
| 15 | 新龍村 | 鄧茂林 | 雞、鴨56只 | 紅薯、朝天椒1.1畝 | 200 | |||
| 16 | 新龍村 | 鄧汝發(fā) | 2 | 魚塘1.2畝 | 紅薯、朝天椒1.2畝 | 300 | ||
| 17 | 新龍村 | 張建昌 | 2.2 | 雞、鴨133只,魚塘1.2畝 | 紅薯、朝天椒1.1畝 | 1180 | ||
| 18 | 新龍村 | 賴遠華 | 4 | 雞、鴨52只,魚塘4畝 | 紅薯、朝天椒2畝 | 700 | ||
| 19 | 新龍村 | 鄧其根 | 魚塘2畝 | 紅薯1畝 | 550 | |||
| 20 | 新龍村 | 陳六水 | 1 | 雞、鴨36只,魚塘2畝 | 紅薯、朝天椒1.4畝 | 850 | ||
| 21 | 新龍村 | 鄧上海 | 5 | 860 | ||||
| 22 | 新龍村 | 鄧富洲 | 1 | 雞、鴨108只 | 紅薯、朝天椒2畝 | 300 | ||
| 23 | 新龍村 | 陳加根 | 3 | 魚塘1.5畝 | 朝天椒1.5畝 | 1300 | ||
| 24 | 新龍村 | 鄧汝洲 | 雞、鴨46只 | 紅薯、朝天椒1.2畝 | 200 | |||
| 25 | 新龍村 | 鄧汝城 | 1.2 | 雞、鴨 105 只 | 紅薯、朝天椒1.3畝 | 900 | ||
| 26 | 新龍村 | 張標(biāo)根 | 魚塘3畝 | 350 | ||||
| 27 | 新龍村 | 陳永生 | 紅薯、朝天椒1.2畝 | 200 | ||||
| 28 | 新龍村 | 李小平 | 2 | 600 | ||||
| 29 | 新龍村 | 邱新布 | 雞、鴨126只 | 紅薯1.2畝,翻秋花生1.2畝 | 700 | |||
| 30 | 新龍村 | 邱小力 | 紅薯、朝天椒2.2畝 | 200 | ||||
| 31 | 新龍村 | 劉宏秀 | 雞、鴨105只 | 紅薯0.6畝,翻秋花生0.4畝 | 700 | |||
| 32 | 新龍村 | 鄧海洋 | 2 | 雞、鴨112只,魚塘2畝 | 紅薯、朝天椒1.1畝 | 1500 | ||
| 33 | 新龍村 | 熊伙根 | 1 | 魚塘1.6畝 | 紅薯、朝天椒1.8畝 | 850 | ||
| 34 | 新龍村 | 鄧澤秀 | 雞、鴨105只 | 紅薯、朝天椒1.3畝 | 700 | |||
| 35 | 新龍村 | 陳金林 | 紅薯、朝天椒1.8畝 | 200 | ||||
| 36 | 新龍村 | 巫茂勇 | 魚塘2畝 | 翻秋花生、朝天椒2畝 | 550 | |||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>龍崗鄉(xiāng)>新龍村>惠農(nóng)政策
【產(chǎn)業(yè)扶持】龍崗鄉(xiāng)新龍村第二批產(chǎn)業(yè)獎補(脫貧戶)發(fā)放臺賬
【產(chǎn)業(yè)扶持】龍崗鄉(xiāng)新龍村產(chǎn)業(yè)獎補(脫貧戶)發(fā)放臺賬
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2023-01-13 11:17:23
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: