| 石城縣龍崗鄉(xiāng)2024年10月份農(nóng)村低保發(fā)放表 | |||||||||||
| 1 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 大仙組 | 邱新布 | 5 | 5 | 2250 | C | 是 | ||
| 2 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 大仙組 | 邱小力 | 5 | 1 | 450 | C | 是 | ||
| 3 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 杜山組 | 熊東南 | 7 | 1 | 450 | C | 是 | ||
| 4 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 杜山組 | 熊傳健 | 3 | 1 | 650 | B | 是 | 原戶主熊樹根 | |
| 5 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 后門組 | 鄧志明 | 2 | 2 | 1200 | B | 是 | ||
| 6 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 后門組 | 鄧鼎政 | 4 | 1 | 500 | C | 是 | 原戶主賴汝娣 | |
| 7 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 后門組 | 陳滿根 | 3 | 2 | 900 | C | 是 | ||
| 8 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 后門組 | 劉宏秀 | 5 | 1 | 450 | C | 是 | ||
| 9 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 后門組 | 陳加根 | 4 | 1 | 600 | B | 是 | ||
| 10 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 后門組 | 鄧汝發(fā) | 6 | 5 | 2250 | C | 是 | ||
| 11 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 后門組 | 鄧娉婷 | 6 | 2 | 1000 | C | 否 | ||
| 12 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 爛泥組 | 曾進(jìn)秀 | 5 | 1 | 500 | C | 是 | ||
| 13 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 龍?zhí)两M | 鄧名根 | 12 | 6 | 2700 | C | 是 | ||
| 14 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 馬欄組 | 張杭洲 | 4 | 2 | 1000 | C | 是 | ||
| 15 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 馬欄組 | 賴遠(yuǎn)華 | 6 | 2 | 1000 | C | 是 | ||
| 16 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 馬欄組 | 張春紅 | 7 | 1 | 600 | B | 是 | ||
| 17 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 前門組 | 鄧素珍 | 5 | 1 | 600 | B | 否 | ||
| 18 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 前門組 | 張?zhí)m秀 | 1 | 1 | 715 | A | 是 | ||
| 19 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 前門組 | 董雪英 | 1 | 1 | 715 | A | 是 | ||
| 20 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 小園組 | 鄧富洲 | 3 | 2 | 1100 | B | 是 | ||
| 21 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 小園組 | 鄧上海 | 7 | 7 | 2800 | C | 是 | ||
| 22 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 小園組 | 陳劍平 | 5 | 3 | 2100 | B | 否 | ||
| 23 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 小園組 | 黃春紅 | 4 | 1 | 500 | C | 是 | ||
| 24 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 新聯(lián)組 | 鄧澤秀 | 5 | 4 | 1600 | C | 是 | ||
| 25 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 新聯(lián)組 | 鄧亮平 | 6 | 2 | 700 | D | 是 | ||
| 26 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 新屋組 | 鄧其發(fā) | 5 | 2 | 1200 | B | 是 | ||
| 27 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 新屋組 | 巫玉嬌 | 6 | 1 | 650 | B | 否 | ||
| 28 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 后門組 | 賴玉香 | 7 | 1 | 400 | C | 是 | ||
| 29 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 馬欄組 | 鄧粉連 | 3 | 1 | 715 | A | 是 | ||
| 30 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 小園組 | 張愛華 | 4 | 1 | 500 | C | 是 | ||
| 31 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 前門組 | 鄧明亮 | 5 | 1 | 450 | C | 否 | ||
| 32 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 王坑組 | 李運(yùn)紅 | 6 | 1 | 550 | B | 否 | ||
| 33 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 前門組 | 鄧煜琪 | 3 | 1 | 715 | A | 否 | ||
| 34 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 前門組 | 鄧佳興 | 3 | 3 | 1650 | B | 否 | ||
| 35 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 杜山組 | 陳盛香 | 4 | 2 | 1000 | C | 否 | ||
| 36 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 新聯(lián)組 | 陳紅秀 | 2 | 2 | 1000 | C | 否 | ||
| 37 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 新南坑 | 吳佳欣 | 5 | 1 | 550 | B | 否 | 2021.4 | |
| 38 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 大仙組 | 邱水子 | 1 | 1 | 550 | B | 是 | 2021.8 | |
| 39 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 新屋組 | 賴連娣 | 8 | 1 | 400 | C | 否 | 2021.9 | |
| 40 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 小園坑 | 鄧外國 | 6 | 2 | 800 | C | 否 | 2021.9 | |
| 41 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 前門組 | 黃運(yùn)蘭 | 5 | 1 | 450 | C | 否 | 2021.1 | |
| 42 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 新屋組 | 鄧子欽 | 6 | 1 | 500 | C | 否 | 2022/4/1 | |
| 43 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 前門組 | 鄧晨鑫 | 7 | 1 | 500 | C | 否 | 2022/4/1 | |
| 44 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 小園組 | 陳迪 | 8 | 5 | 2250 | C | 邊緣易致 | 202209 | |
| 45 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 后門組 | 邱美珍 | 2 | 2 | 900 | C | 是 | 2008-05-1 | 原戶主鄧義傳 |
| 46 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 新屋組 | 曾菊香 | 5 | 1 | 400 | C | 是 | 2023.6 | |
| 47 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 小園組 | 賴連英 | 6 | 1 | 500 | C | 是 | 原戶主陳湖南死亡 | |
| 48 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 后門組 | 鄧寒輝 | 6 | 3 | 1500 | C | 否 | 2024.4 | 純新增 |
| 49 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 王坑組 | 賴詩涵 | 4 | 2 | 1000 | C | 否 | 2024.06 | 純新增 |
| 50 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 前門組 | 鄧其水 | 7 | 1 | 300 | D | 否 | 2024.06 | 純新增 |
| 51 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 王坑組 | 李瑞成 | 3 | 1 | 600 | B | 是 | 2016.01 | 原戶主黃園秀 |
| 52 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 龍?zhí)两M | 鄧銘發(fā) | 3 | 1 | 400 | C | 是 | 2024.10 | |
| 53 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 前門組 | 鄧卓文 | 4 | 1 | 350 | D | 否 | 2016.8 | 原戶主鄧秋水 |
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>龍崗鄉(xiāng)>新龍村>社會救助
【最低生活保障】2024年新龍村10月份低保發(fā)放情況
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-11-18 17:01:43
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: