| 收支明細(xì)表(全部經(jīng)濟(jì)組織類型)(2024年07-07月) 2024-08-14 | |||||||
| 編制單位:新龍村股份社 | 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2024年07-07月 | 金額單位:元 | |||||
| 序號 | 項(xiàng)目 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) | 序號 | 項(xiàng)目 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) |
| 1 | 一、經(jīng)營收入 | 11,892.16 | 469,229.16 | 1 | 一、經(jīng)營支出 | 0.00 | 8,404.00 |
| 2 | 農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 43,991.00 | 2 | 農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 8,404.00 |
| 3 | 工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 3 | 工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 光伏發(fā)電收入 | 0.00 | 70,000.00 | 4 | 光伏發(fā)電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 租賃收入 | 0.00 | 23,696.00 | 5 | 租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 勞務(wù)、服務(wù)收入 | 0.00 | 80,000.00 | 6 | 勞務(wù)、服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 0.00 | 41,570.00 | 7 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 其他經(jīng)營收入 | 11,892.16 | 209,972.16 | 8 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 二、發(fā)包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 9 | 保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 水面承包收入 | 0.00 | 0.00 | 10 | 農(nóng)產(chǎn)品種植成本 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 11 | 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | “四荒”發(fā)包收入 | 0.00 | 0.00 | 12 | 二、管理費(fèi)用 | 900.00 | 34,295.00 |
| 13 | 集體土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 13 | 辦公費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 企業(yè)上交利潤 | 0.00 | 0.00 | 14 | 干部報(bào)酬 | 0.00 | 33,395.00 |
| 15 | 三、農(nóng)業(yè)稅附加返還收入 | 0.00 | 17,311.68 | 15 | 其他管理人員報(bào)酬 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 煙葉稅收返還 | 0.00 | 17,311.68 | 16 | 誤工工資及補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 煙葉獎(jiǎng)金 | 0.00 | 0.00 | 17 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 其他稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 18 | 通訊費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 四、補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 19 | 會議費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 專項(xiàng)補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 20 | 書報(bào)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 轉(zhuǎn)移支付 | 0.00 | 0.00 | 21 | 折舊費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 22 | 修繕費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 其他補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 23 | 水電費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 五、其他收入 | 96.09 | 452.94 | 24 | 宣傳費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 利息收入 | 96.09 | 452.94 | 25 | 自辦伙食費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 26 | 其他費(fèi)用 | 900.00 | 900.00 |
| 27 | 資產(chǎn)清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 27 | 三、其他支出 | 0.00 | 5,004.50 |
| 28 | 賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 28 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 征地收入結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 29 | 賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 30 | 資產(chǎn)清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 六、投資收益 | 0.00 | 0.00 | 31 | 捐款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 32 | 修繕費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 33 | 衛(wèi)生費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 34 | 其他 | 0.00 | 5,004.50 | |||
| 35 | 35 | 四、農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 | 132,640.40 | 571,739.96 | |||
| 36 | 36 | 路溝渠庫維修支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 37 | 37 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械維修支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 38 | 38 | 農(nóng)電線路維修支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 39 | 39 | 農(nóng)用電費(fèi)支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 40 | 40 | 補(bǔ)貼農(nóng)戶(大戶)支出 | 0.00 | 94,217.00 | |||
| 41 | 41 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)支出 | 100,064.00 | 307,293.56 | |||
| 42 | 42 | 其他支出 | 32,576.40 | 170,229.40 | |||
| 43 | 43 | ||||||
| 44 | 收入合計(jì) | 11,988.25 | 486,993.78 | 44 | 支出合計(jì) | 133,540.40 | 619,443.46 |
| 附注 | 項(xiàng)目 | 合計(jì)(元) | 合計(jì)(萬元) | 附注 | 項(xiàng)目 | 合計(jì)(元) | 合計(jì)(萬元) |
| 45 | 村集體經(jīng)濟(jì)收入合計(jì) | 11,988.25 | 1.20 | 45 | 支出合計(jì) | 133,540.40 | 13.35 |
| 46 | 經(jīng)營性收入合計(jì) | 11,988.25 | 1.20 | 46 | |||
| 理事長: | 報(bào)賬會計(jì): | 記賬會計(jì): | 經(jīng)管站長: | ||||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>龍崗鄉(xiāng)>新龍村>財(cái)務(wù)收支
【財(cái)務(wù)收支】龍崗鄉(xiāng)新龍村2024年7月財(cái)務(wù)收支公示
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-08-19 11:43:34
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: