| 收支明細(xì)表 | |||||
| 會(huì)計(jì)期間:2024年10月 - 2024年10月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計(jì)發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計(jì)發(fā)生額 |
| 一、收入合計(jì) | 69,618.70 | 598,832.48 | 二、支出合計(jì) | 2,739.00 | 745,836.10 |
| 經(jīng)營(yíng)收入 | 54,055.60 | 523,284.76 | 生產(chǎn)(勞務(wù))成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 | 0.00 | 43,991.00 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 0.00 | 8,404.00 |
| 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本 | 0.00 | 8,404.00 |
| 其中:光伏發(fā)電收入 | 0.00 | 70,000.00 | 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 1,500.00 | 25,196.00 | 其中:光伏發(fā)電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務(wù)、服務(wù)收入 | 10,000.00 | 90,000.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 0.00 | 41,570.00 | 其中:勞務(wù)、服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經(jīng)營(yíng)收入 | 42,555.60 | 252,527.76 | 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 15,520.00 | 57,740.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:長(zhǎng)期投資收益 | 15,520.00 | 57,740.00 | 其中:農(nóng)產(chǎn)品種植成本 | 0.00 | 0.00 |
| 補(bǔ)助收入 | 0.00 | 17,311.68 | 其中:其他 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:轉(zhuǎn)移支付 | 0.00 | 0.00 | 管理費(fèi)用 | 0.00 | 34,295.00 |
| 其中:上級(jí)部門(mén)幫扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他補(bǔ)助 | 0.00 | 17,311.68 | 其中:干部報(bào)酬 | 0.00 | 33,395.00 |
| 其他收入 | 43.10 | 496.04 | 其中:其他管理人員報(bào)酬 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 43.10 | 496.04 | 其中:誤工工資及補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:資產(chǎn)清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:通訊費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:征地收入結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 其中:書(shū)報(bào)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 0.00 | 0.00 | 其中:折舊費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:修繕費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:水電費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:宣傳費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:自辦伙食費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他費(fèi)用 | 0.00 | 900.00 | |||
| 公益支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他支出 | 2,739.00 | 703,137.10 | |||
| 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:資產(chǎn)清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:衛(wèi)生費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 2,739.00 | 703,137.10 | |||
| 其中:其他 | 0.00 | 576,744.46 | |||
| 其中:農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 | 2,739.00 | 126,392.64 | |||
| 所得稅費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結(jié)余 | 66,879.70 | -147,003.62 | |||
| 2024-11-14 | |||||
【財(cái)務(wù)收支】龍崗鄉(xiāng)新龍村2024年10月財(cái)務(wù)收支公示
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2024-11-18 17:21:23
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: