| 2022年全縣村級集體經(jīng)濟收入情況一覽表(1-12月底) | |||||||||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政村 | 是否為中央財政扶持村 | 村集體年總收入(萬元) | 村集體年經(jīng)營性收入(萬元) | ||||||||||
| 小計 | 收入構(gòu)成明細 | 其中 | |||||||||||||
| 經(jīng)營活動取得的收入 | 資源性資產(chǎn)發(fā)包、流轉(zhuǎn)收入 | 資產(chǎn)租賃收入 | 上交收入 | 對外投資收入 | 生態(tài)補償性等收入 | 政策獎勵收入 | 資產(chǎn)清理凈收益 | 其他 | |||||||
| 5 | 龍崗鄉(xiāng) | 新龍村 | 否 | 48.00 | 47.90 | 1.琴江鎮(zhèn)興隆村秧苗款收入0.3萬元;(已入賬) 2.大由鄉(xiāng)大由村秧苗款收入0.48萬元;(已入賬) 3.琴江鎮(zhèn)睦富村秧苗款收入0.1548萬元;(已入賬) 4.早稻種植補貼收入3.26萬元;(已入賬) 5.煙稅返還收入1.689351萬元;(已入賬) 6.賣稻子收入2.966萬元;(已入賬) 7.服務(wù)收入1萬元;(已入賬) 8.屋頂光伏發(fā)電收入2萬元;(已入賬) 9.光伏發(fā)電收入6.77萬元;(已入賬) 10.水稻銷售收入5.3546萬元;(已入賬) 11.第二筆種糧補貼收入4.06758萬元;(已入賬) 12.11月份雙季稻補貼6.11832萬元;(已入賬) 13.第二批光伏發(fā)電收入5萬元;(未入賬) 14.小松鎮(zhèn)小松村秧苗款0.09萬元;(未入賬) 15.種糧補貼2.71172萬元;(未入賬) 16.稻谷補貼11.796萬元;(未入賬) 17.秧田補貼集中育秧5畝以上6.338萬元。(未入賬) 18.全年農(nóng)產(chǎn)品銷售成本12.2萬元(未結(jié)清未入賬)。 |
46.21 | 1.69 | |||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>龍崗鄉(xiāng)>新龍村>集體資產(chǎn)管理
【集體統(tǒng)一經(jīng)營的經(jīng)營性資產(chǎn)】龍崗鄉(xiāng)新龍村2022年1-12月村集體經(jīng)濟收入情況公示表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2023-01-16 19:45:27
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: