| 附件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 石城縣2025年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫批復表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 項目類別 | 項目計劃實施年度 | 項目名稱 | 建設性質(zhì)(新建/改建/擴建) | 實施期限 (建設起止年月) |
實施地點 | 項目類別(請篩選) | 項目屬性 (請篩選) |
資金規(guī)模和籌資方式 | 績效目標 | 責任 單位 |
資產(chǎn)后續(xù)管護單位 | |||||||||||||||
| 縣(市)區(qū) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村、組 | 是否重點幫扶村 | 類別Ⅰ | 類別Ⅱ | 類別Ⅲ | 總投資(萬元) | 其中:財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金 | 其中:整合財政涉農(nóng)資金 | 其中:信貸資金 | 其中:其他資金 | 項目建設內(nèi)容及規(guī)模 | 效益指標 (含聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)富農(nóng)機制) |
其中: 受益 村數(shù) (個) |
其中: 受益 戶數(shù) (戶) |
其中: 受益 人口數(shù) (人) |
其中:受益脫貧戶和三類人群數(shù) | 滿意度指標(≥) | |||||||||
| 1 | 產(chǎn)業(yè)項目 | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)屋頂光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 各村 | 部分 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 產(chǎn)業(yè)配套基礎設施 | 其他 | 鞏固拓展脫貧攻堅成果 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 屋頂光伏5000㎡及配套設施 | 有效利用閑置屋頂形成產(chǎn)業(yè)收益,并保護屋頂,防止屋頂滲漏 | 6 | 94 | 328 | 84 | 97% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 龍崗村村委會、 綠水村村委會、 下逕村村委會、 新龍村村委會、 新南村村委會、 水廟村村委會 |
| 2 | 鄉(xiāng)村建設 | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)新南村象形水渠項目 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村 | 縣重點幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設行動 | 產(chǎn)業(yè)配套基礎設施 | 小型農(nóng)田水利設施建設 | 鞏固拓展脫貧攻堅成果 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 象形七木橋至象形門口水渠(40*40)全長800米等。 | 改善水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件,可灌溉50余畝 | 1 | 60 | 350 | 7 | 97% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 新南村村委會 |
| 3 | 鄉(xiāng)村建設 | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)新南村新建塘水渠項目 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村 | 縣重點幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設行動 | 產(chǎn)業(yè)配套基礎設施 | 小型農(nóng)田水利設施建設 | 鞏固拓展脫貧攻堅成果 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 新建水渠(60*60)全長400米等。 | 改善水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件,可灌溉30余畝 | 1 | 50 | 260 | 9 | 97% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 新南村村委會 |
| 4 | 鄉(xiāng)村建設 | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)新南村新建塘欺山下山塘壩體加固 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村 | 縣重點幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設行動 | 產(chǎn)業(yè)配套基礎設施 | 小型農(nóng)田水利設施建設 | 鞏固拓展脫貧攻堅成果 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 山塘維修加固一座長20米高4米等。 | 改善水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件,可灌溉35余畝 | 1 | 50 | 260 | 9 | 97% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 新南村村委會 |
| 5 | 鄉(xiāng)村建設 | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)新南村里坑山塘維修加固 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村 | 縣重點幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設行動 | 產(chǎn)業(yè)配套基礎設施 | 小型農(nóng)田水利設施建設 | 鞏固拓展脫貧攻堅成果 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 山塘維修加固一座長11米寬9米等。 | 改善水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件,可灌溉20余畝 | 1 | 40 | 190 | 8 | 97% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 新南村村委會 |
| 6 | 鄉(xiāng)村建設 | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)新南村全村集體山塘清淤 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村 | 縣重點幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設行動 | 產(chǎn)業(yè)配套基礎設施 | 小型農(nóng)田水利設施建設 | 鞏固拓展脫貧攻堅成果 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 對全村共計總?cè)萘?萬立方米山塘清淤等。 | 改善水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件,可灌溉全村稻田 | 1 | 390 | 1 | 1456 | 97% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 新南村村委會 |
| 7 | 鄉(xiāng)村建設 | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)新南村新建塘至老亭道路拓寬項目 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村 | 縣重點幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設行動 | 農(nóng)村基礎設施 | 農(nóng)村道路建設(通村、通戶路) | 鞏固拓展脫貧攻堅成果 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 道路拓寬長6000米,寬4.5米等。 | 改善組村公路交通條件,方便產(chǎn)業(yè)往返運輸農(nóng)產(chǎn)品,方便群眾出行、勞作,保障交通安全 | 1 | 390 | 1 | 1456 | 97% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 新南村村委會 |
| 8 | 鄉(xiāng)村建設 | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)新南坑小組翻轉(zhuǎn)湖山塘維修 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 新南村 | 縣重點幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設行動 | 農(nóng)村基礎設施 | 小型農(nóng)田水利設施建設 | 鞏固拓展脫貧攻堅成果 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 山塘一座壩體加固長35米、高8米等配套設施。 | 集漁業(yè)與灌溉于一體,可增加村集體收益,并可灌溉57畝 | 1 | 32 | 128 | 75 | 95% | 縣水利局 | 新南村村委會 |
【鄉(xiāng)村振興】石城縣龍崗鄉(xiāng)新南村2025年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫批復表
來源:
龍崗鄉(xiāng)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-11-20 11:50:31
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: