| 收支明細(xì)表 | |||||
| 會(huì)計(jì)期間:2024年10月 - 2024年10月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計(jì)發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計(jì)發(fā)生額 |
| 一、收入合計(jì) | 55,541.68 | 405,236.46 | 二、支出合計(jì) | 68,612.94 | 345,591.23 |
| 經(jīng)營(yíng)收入 | 55,288.00 | 394,089.92 | 生產(chǎn)(勞務(wù))成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 29,570.00 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 0.00 | 20,020.00 |
| 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 19,520.00 |
| 其中:光伏發(fā)電收入 | 0.00 | 50,000.00 | 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 31,308.00 | 47,308.00 | 其中:光伏發(fā)電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務(wù)、服務(wù)收入 | 10,000.00 | 10,000.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 0.00 | 14,868.04 | 其中:勞務(wù)、服務(wù)成本 | 0.00 | 500.00 |
| 其中:其他經(jīng)營(yíng)收入 | 13,980.00 | 242,343.88 | 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:長(zhǎng)期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 管理費(fèi)用 | 0.00 | 4,789.14 |
| 補(bǔ)助收入 | 0.00 | 9,986.46 | 其中:辦公費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專項(xiàng)補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 其中:干部報(bào)酬 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:轉(zhuǎn)移支付 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報(bào)酬 | 0.00 | 500.00 |
| 其中:上級(jí)部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他補(bǔ)助 | 0.00 | 9,986.46 | 其中:差旅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 253.68 | 1,160.08 | 其中:通訊費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 253.68 | 1,160.08 | 其中:會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 其中:書報(bào)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:資產(chǎn)清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:折舊費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:修繕費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:征地收入結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 其中:水電費(fèi) | 0.00 | 584.14 |
| 其中:其他 | 0.00 | 0.00 | 其中:宣傳費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:自辦伙食費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他費(fèi)用 | 0.00 | 3,705.00 | |||
| 公益支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他支出 | 68,612.94 | 320,782.09 | |||
| 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:資產(chǎn)清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費(fèi)用 | 0.00 | 23,963.00 | |||
| 其中:衛(wèi)生費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 68,612.94 | 296,819.09 | |||
| 其中:其他 | 59,993.00 | 286,115.15 | |||
| 其中:農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 | 8,619.94 | 10,703.94 | |||
| 所得稅費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結(jié)余 | -13,071.26 | 59,645.23 | |||
| 2024-11-14 | |||||
您當(dāng)前的位置: 首頁(yè)>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>龍崗鄉(xiāng)>新南村>財(cái)務(wù)收支
【財(cái)務(wù)收支】龍崗鄉(xiāng)新南村2024年10月財(cái)務(wù)收支公示
來(lái)源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-11-18 17:12:48
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: