| 小琴村2025年9月份農(nóng)村低保發(fā)放表 | ||||||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(居) | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 調(diào)整后 | 享受類別 | 是否脫貧戶 | 開(kāi)始享受時(shí)間 | 備注 | |
| 保障人口 | 月補(bǔ)助金額 | |||||||||
| 1 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 陳彰村 | 3 | 3 | 1350 | 是 | |||
| 2 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 陳何盛 | 3 | 3 | 2295 | 是 | |||
| 3 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 陳由都 | 7 | 2 | 1200 | 是 | |||
| 4 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 鄧蘇勤 | 4 | 1 | 500 | 否 | |||
| 5 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 鄧揚(yáng)德 | 3 | 2 | 900 | 是 | |||
| 6 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 邱華英 | 2 | 1 | 765 | 是 | |||
| 7 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 溫小水 | 4 | 2 | 1530 | 是 | |||
| 8 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 陳何益 | 4 | 3 | 1350 | 是 | |||
| 9 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 鄧增樣 | 4 | 3 | 2295 | 是 | |||
| 10 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 陳猷午 | 6 | 2 | 900 | 是 | |||
| 11 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 溫有秀 | 3 | 2 | 800 | 是 | |||
| 12 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 陳東北 | 3 | 2 | 800 | 是 | |||
| 13 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 鄧紹賢 | 6 | 3 | 1050 | 是 | |||
| 14 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 鄧增有 | 5 | 2 | 900 | 否 | |||
| 15 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 鄧紹其 | 4 | 2 | 900 | 是 | |||
| 16 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 許勛祥 | 2 | 2 | 1530 | 是 | |||
| 17 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 陳品三 | 3 | 2 | 1530 | 是 | |||
| 18 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 陳何勝 | 4 | 3 | 2295 | 是 | |||
| 19 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 陳由祥 | 6 | 1 | 400 | 否 | |||
| 20 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 李小東 | 3 | 2 | 1000 | 是 | |||
| 21 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 鄧增余 | 4 | 2 | 900 | 是 | |||
| 22 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 鄧揚(yáng)炳 | 6 | 2 | 700 | 是 | |||
| 23 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 陳由從 | 4 | 2 | 700 | 是 | |||
| 24 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 鄧揚(yáng)連 | 3 | 2 | 1000 | 是 | |||
| 25 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 許北京 | 6 | 5 | 2000 | 是 | |||
| 26 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 鄧紹望 | 3 | 1 | 450 | 是 | |||
| 27 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 鄧揚(yáng)遵 | 4 | 1 | 650 | 是 | |||
| 28 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 溫鳳英 | 2 | 1 | 350 | 是 | |||
| 29 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 陳心俊 | 4 | 1 | 300 | 是 | |||
| 30 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 陳永鑾 | 3 | 1 | 350 | 是 | |||
| 31 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 王月秀 | 6 | 1 | 600 | 否 | |||
| 32 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 溫蘭英 | 3 | 2 | 800 | 是 | |||
| 33 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 溫雪英 | 4 | 3 | 1800 | 是 | |||
| 34 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 陳靈芳 | 1 | 1 | 400 | 否 | |||
| 35 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 鄧佑 | 5 | 1 | 400 | 否 | |||
| 36 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 鄧增清 | 6 | 1 | 650 | 是 | |||
| 37 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 鄧有秀 | 1 | 1 | 600 | 否 | |||
| 38 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 許柳青 | 5 | 2 | 900 | C | 是 | ||
| 39 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 許春浪 | 7 | 2 | 800 | B | 否 | ||
| 40 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 陳從滿 | 3 | 1 | 400 | C | 否 | ||
| 41 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 溫英秀 | 7 | 1 | 500 | C | 否 | ||
| 42 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 陳小春 | 5 | 5 | 2250 | C | 是 | ||
| 43 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 溫小英 | 3 | 1 | 400 | C | 否 | ||
| 44 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 陳偉華 | 4 | 2 | 1100 | B | 否 | ||
| 45 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 王鳳蘭 | 4 | 3 | 1050 | D | 是 | ||
| 46 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 陳榮珍 | 9 | 3 | 1350 | D | 是 | ||
| 47 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 鄧松堂 | 3 | 1 | 600 | B | 是 | ||
| 48 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 許英秀 | 3 | 1 | 500 | C | 是 | ||
| 49 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 王亮秀 | 6 | 3 | 1650 | B | 是 | ||
| 50 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 許九香 | 4 | 1 | 550 | B | 否 | ||
| 51 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 溫順香 | 6 | 1 | 600 | B | 否 | ||
| 52 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 陳海新 | 4 | 2 | 1200 | B | 是 | ||
| 53 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 鄧權(quán)輝 | 6 | 3 | 1350 | B | 否 | ||
| 54 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 陳由增 | 5 | 1 | 550 | B | 否 | ||
| 55 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 溫春霞 | 4 | 1 | 300 | D | 否 | ||
| 56 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 陳銘?zhàn)?/td> | 3 | 3 | 1800 | B | 是 | ||
| 57 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 黃興蘭 | 5 | 1 | 500 | c | 否 | ||
| 58 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 陳從興 | 4 | 1 | 650 | B | 否 | ||
| 59 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 陳愿珍 | 2 | 2 | 800 | D | 是 | ||
| 60 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 陳志文 | 3 | 1 | 550 | C | 否 | ||
| 61 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 鄧增顯 | 6 | 1 | 500 | c | 是 | ||
| 62 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 鄧詩(shī)鈺 | 4 | 1 | 450 | C | 否 | ||
| 63 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 陳心平 | 4 | 1 | 700 | B | 否 | ||
| 64 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 賴蘭香 | 4 | 1 | 500 | C | 是 | ||
| 65 | 木蘭鄉(xiāng) | 小琴村 | 許名九 | 2 | 2 | 1530 | A | 是 | ||
【低保發(fā)放】2025年小琴村9月份低保發(fā)放情況
來(lái)源:
木蘭鄉(xiāng)
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2025-10-24 16:27:19
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: