| 2025年9月木蘭鄉(xiāng)小琴村分散特困供養(yǎng)人員護理補貼發(fā)放表 | |||||||||||||
| 序號 | 特困供養(yǎng)人員基本情況 | 照料護理人基本情況 | |||||||||||
| 村組 | 姓名 | 性別 | 自理能力類別 (全自理、 半失能、失能) |
戶籍類別 | 姓名 | 性別 | 身份類別 | 開戶行 | 補貼標準(×××元/月) | 人數(shù) | 合計 | 聯(lián)系電話 | |
| 1 | 小琴村 | 許飛 | 男 | 全自理 | 農(nóng)村 | 許菊蘭 | 女 | 繼母 | 農(nóng)商銀行 | 110 | 1 | 100 | |
| 2 | 小琴村竹山下 | 鄧揚森 | 男 | 自理 | 農(nóng)村 | 鄧玲玲 | 女 | 親戚 | 江西農(nóng)商 | 110 | 1 | 100 | |
您當前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標準化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>木蘭鄉(xiāng)>小琴村>社會救助
【特困發(fā)放】2025年小琴村9月份特困人員發(fā)放情況
來源:
木蘭鄉(xiāng)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-10-24 16:25:13
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: