| [村(社區(qū))財(cái)務(wù)收支狀況]下湘村2025年11月村財(cái)務(wù)收/支情況公示 | |||||||
| 時(shí)間 | 收入名稱(chēng) | 金額(元) | 備注 | 時(shí)間 | 支出名稱(chēng) | 金額(元) | 備注 |
| 2025.11.14 | 家庭家教家風(fēng)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 15000 | 2025.11.27 | 現(xiàn)取備用金 | 500 | ||
| 2025.11.14 | 鄉(xiāng)村振興幫扶經(jīng)費(fèi) | 15000 | 2025.11.27 | 下湘村10-11月份黨員大會(huì)臨時(shí)用餐伙食費(fèi) | 2298.2 | ||
| 2025.11.10 | 2024年失管半失管果園病樹(shù)清理補(bǔ)助 | 2358 | 2025.11.15 | 下湘村村部10月份電費(fèi) | 83.08 | ||
| 2025.11.10 | 2024年門(mén)前屋后病樹(shù)清理補(bǔ)助 | 216 | 2025.11.12 | 下湘村10月份公益性崗位工資 | 300 | ||
| 2025.11.14 | 劉江退回河田村各坪、大坪組農(nóng)田水溝、機(jī)耕道建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)指導(dǎo)及管理費(fèi) | 2300 | 2025.11.12 | 下湘村10月份村級(jí)自聘村干部工資 | 2600 | ||
| 2025.11.26 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)2025年度稻谷保險(xiǎn)理賠 | 57783 | 2025.11.12 | 下湘村排背、下店組村莊整治建設(shè)項(xiàng)目漿結(jié)石擋土墻雇工工資 | 20300 | ||
| 2025.11.27 | 2025年第二批光伏扶貧資金 | 24100 | 2025.11.12 | 下湘村排背、下店組村莊整治建設(shè)項(xiàng)目空坪硬化雇工工資 | 12400 | ||
| 2025.11.27 | 2025年第三批光伏扶貧資金 | 21300 | 2025.11.12 | 下湘村排背、下店組村莊整治建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)指導(dǎo)及管理費(fèi) | 4300 | ||
| 2025.11.12 | 下湘村排背、下店組村莊整治建設(shè)項(xiàng)目挖機(jī)臺(tái)班費(fèi) | 14190 | |||||
| 2025.11.12 | 下湘村排背、下店組村莊整治建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)泥土車(chē)費(fèi) | 1260 | |||||
| 2025.11.12 | 下湘村排背、下店組村莊整治建設(shè)項(xiàng)目水泥費(fèi) | 24055 | |||||
| 2025.11.12 | 下湘村排背、下店組村莊整治建設(shè)項(xiàng)目砂石、片石、機(jī)石費(fèi) | 97320 | |||||
| 2025.11.13 | 2024年度門(mén)前屋后柑橘黃龍病病樹(shù)砍除補(bǔ)助 | 216 | |||||
| 2025.11.13 | 2024年度失管半失管果園柑橘黃龍病病樹(shù)清除補(bǔ)助 | 2358 | |||||
| 2025.11.13 | 2024年度正常經(jīng)營(yíng)柑橘黃龍病病樹(shù)砍除補(bǔ)助 | 30 | |||||
| 2025.11.14 | 退回豐山鄉(xiāng)人民政府2025年取水口上移項(xiàng)目臨時(shí)征地費(fèi) | 10849 | |||||
[村(社區(qū))財(cái)務(wù)收支狀況]下湘村2025年11月村財(cái)務(wù)收/支情況公示
來(lái)源:
豐山鄉(xiāng)
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2025-12-10 10:06:35
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: