| 豐山鄉(xiāng)下湘村2024年產(chǎn)業(yè)獎補(脫貧戶)發(fā)放情況公示表 | ||||
| 鎮(zhèn)、村 | 申請人姓名 | 發(fā)展產(chǎn)業(yè)類型 產(chǎn)業(yè)規(guī)模(畝) |
本次獎補金額(元) | |
| ①煙葉 | ②白蓮 | |||
| 豐山鄉(xiāng)下湘村 | 張宗林 | 3 | 600 | |
| 豐山鄉(xiāng)下湘村 | 張細連 | 6 | 1200 | |
| 豐山鄉(xiāng)下湘村 | 張宗財 | 5 | 1000 | |
| 豐山鄉(xiāng)下湘村 | 劉聰華 | 10 | 1500 | |
| 豐山鄉(xiāng)下湘村 | 黃龍海 | 2 | 400 | |
| 豐山鄉(xiāng)下湘村 | 張小平 | 2 | 400 | |
| 豐山鄉(xiāng)下湘村 | 劉時遠 | 2 | 400 | |
| 豐山鄉(xiāng)下湘村 | 劉安寧 | 3 | 600 | |
| 豐山鄉(xiāng)下湘村 | 羅檢團 | 2 | 400 | |
| 豐山鄉(xiāng)下湘村 | 劉外省 | 2 | 400 | |
| 豐山鄉(xiāng)下湘村 | 劉依文 | 10 | 1500 | |
| 豐山鄉(xiāng)下湘村 | 劉司林 | 6 | 1200 | |
| 豐山鄉(xiāng)下湘村 | 羅昌盛 | 6 | 1200 | |
| 豐山鄉(xiāng)下湘村 | 劉司勤 | 4 | 800 | |
| 豐山鄉(xiāng)下湘村 | 劉司盛 | 8 | 1500 | |
| 豐山鄉(xiāng)下湘村 | 劉木玲 | 4 | 800 | |
| 豐山鄉(xiāng)下湘村 | 劉廣昌 | 2 | 400 | |
| 豐山鄉(xiāng)下湘村 | 溫美全 | 3 | 600 | |
豐山鄉(xiāng)下湘村2024年產(chǎn)業(yè)獎補(脫貧戶)發(fā)放情況公示表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-05-29 10:35:29
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: