| 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村、組 | 申請人姓名 | 戶主姓名 | 戶類別 | 申請人與戶主關(guān)系 | 發(fā)展產(chǎn)業(yè)類型及規(guī)模 | 今年第一批已發(fā)放金額(元)⑧ | 本次獎補(bǔ)金額(元) | 備注 | ||||||
| 特色種植 | 特色養(yǎng)殖 | 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè) | |||||||||||||
| 薏仁、翻秋花生、紅薯等特色種植業(yè)(畝)① | 牛、羊、黑豬、香豬等特色養(yǎng)殖業(yè)(頭)② | 雞鴨鵝等禽類養(yǎng)殖(羽)③ | 蜜蜂養(yǎng)殖(箱)④ | 魚類等水產(chǎn)養(yǎng)殖(畝)⑤ | 煙葉(畝)⑥ | 白蓮(畝)⑦ | |||||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村下店組 | 劉外省 | 劉外省 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 800 | 500 | 紅薯2畝、豆1畝、薏仁1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村排背組 | 劉清和 | 劉清和 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 4 | 0 | 1100 | 紅薯3畝、豆1畝、魚塘4畝 | |||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村排背組 | 劉安寧 | 劉安寧 | 脫貧戶 | 本人 | 1.1 | 0 | 200 | 紅薯1.1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村排背組 | 劉時(shí)遠(yuǎn) | 劉時(shí)遠(yuǎn) | 脫貧戶 | 本人 | 3.5 | 320 | 2 | 0 | 1500 | 紅薯2.5畝、玉米1畝、雞305羽、鴨10只、鵝5只、魚塘2畝 | ||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村石家組 | 劉棋 | 劉棋 | 脫貧戶 | 本人 | 2 | 1400 | 100 | 魚塘2畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村上湘組 | 溫宗銀 | 溫宗銀 | 脫貧戶 | 本人 | 3.1 | 1.1 | 0 | 850 | 紅薯1.6畝、玉米1.5畝、魚塘1.1畝 | |||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村上湘組 | 黃龍海 | 黃龍海 | 脫貧戶 | 本人 | 1.2 | 1.3 | 3.5 | 0 | 1250 | 白蓮3.5畝、紅薯1.2畝、魚塘1.3畝 | ||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村上湘組 | 張宗財(cái) | 張宗財(cái) | 脫貧戶 | 本人 | 3.5 | 1000 | 500 | 玉米3.5畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村麻遼組 | 羅檢團(tuán) | 羅檢團(tuán) | 脫貧戶 | 本人 | 3.2 | 200 | 500 | 紅薯3.2畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村麻遼組 | 劉司盛 | 劉司盛 | 脫貧戶 | 本人 | 4 | 1400 | 100 | 魚塘4畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村石家組 | 劉司林 | 劉司林 | 脫貧戶 | 本人 | 36 | 1000 | 500 | 蜜蜂36箱 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村村里組 | 劉木玲 | 劉木玲 | 脫貧戶 | 本人 | 3.5 | 1 | 600 | 700 | 魚塘1畝、紅薯2.5畝、薏仁1畝 | |||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村上湘組 | 溫建秀 | 溫建秀 | 監(jiān)測戶 | 本人 | 3.4 | 0 | 500 | 紅薯1.4畝、薏仁1畝、玉米1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村上湘組 | 溫美全 | 溫美全 | 脫貧戶 | 本人 | 3.2 | 0.8 | 3 | 0 | 1300 | 紅薯2畝、薏仁1.2畝、魚類0.8畝、白蓮3畝 | ||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村上湘組 | 溫世福 | 溫世福 | 監(jiān)測戶 | 本人 | 1.1 | 1 | 1200 | 300 | 魚塘1畝、紅薯1.1畝 | |||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村上湘組 | 張小平 | 張小平 | 監(jiān)測戶 | 本人 | 3.3 | 200 | 500 | 紅薯2.3畝、薏仁1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村村里組 | 陳心甫 | 陳心甫 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 0 | 200 | 紅薯1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村上湘組 | 張宗林 | 張宗林 | 監(jiān)測戶 | 本人 | 1 | 1 | 400 | 400 | 白蓮漏報(bào)1畝、紅薯1.1畝 | |||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村村里組 | 許達(dá)坊 | 許達(dá)坊 | 脫貧戶 | 本人 | 1 | 0 | 200 | 薏仁1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村村里組 | 劉福建 | 劉福建 | 監(jiān)測戶 | 本人 | 3.3 | 1.2 | 0 | 850 | 魚塘1.2畝、薏仁1.3畝、花生1畝、紅薯1畝 | |||||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>豐山鄉(xiāng)>下湘村>惠農(nóng)政策
豐山鄉(xiāng)下湘村2025年第二批產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)發(fā)放臺賬
來源:
豐山鄉(xiāng)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-10-17 09:35:06
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: