| [最低生活保障]豐山鄉(xiāng)下湘村2025年4月份農村低保發(fā)放情況公示 | ||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(居) | 村小組 | 戶主姓名 | 家庭人口數 | 保障人口 | 月補助金額 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 村里組 | 黃梅香 | 1 | 1 | 715 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 上湘組 | 張小平 | 4 | 3 | 1350 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 上湘組 | 陳心甫 | 2 | 2 | 800 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 上湘組 | 張根沅 | 3 | 1 | 500 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 上湘組 | 劉時遠 | 6 | 2 | 1200 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 下店組 | 劉時帶 | 5 | 3 | 1050 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 麻遼組 | 羅檢團 | 3 | 2 | 1300 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 石家組 | 劉棋 | 3 | 3 | 1500 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 上湘組 | 劉菊秀 | 3 | 2 | 1200 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 上湘組 | 鄧尾蘭 | 4 | 2 | 900 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 麻遼組 | 羅昌盛 | 2 | 1 | 400 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 石家組 | 溫菊秀 | 5 | 1 | 600 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 上湘組 | 劉牙秀 | 1 | 1 | 500 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 上湘組 | 白鳳榮 | 3 | 2 | 900 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 下店組 | 溫香秀 | 5 | 1 | 600 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 村里組 | 劉滿秀 | 6 | 1 | 500 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 上湘組 | 黃德根 | 6 | 2 | 1100 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 上湘組 | 廖從秀 | 4 | 1 | 600 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 下店組 | 雷小六 | 6 | 1 | 400 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 村里組 | 吳小云 | 5 | 4 | 2200 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 沙排組 | 溫平芳 | 2 | 2 | 800 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 上湘組 | 李素華 | 3 | 2 | 900 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 村里組 | 鄧平秀 | 4 | 1 | 600 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 村里組 | 劉福建 | 8 | 1 | 550 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 村里組 | 劉并興 | 4 | 2 | 1100 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 村里組 | 溫鳳平 | 5 | 3 | 1200 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 上湘組 | 鄧鏡賢 | 4 | 2 | 1000 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 村里組 | 劉廣昌 | 7 | 1 | 500 |
您當前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標準化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務公開>豐山鄉(xiāng)>下湘村>社會救助
[最低生活保障]豐山鄉(xiāng)下湘村2025年4月份農村低保發(fā)放情況公示
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-04-14 10:54:28
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: