| [最低生活保障]豐山鄉(xiāng)下湘村2025年6月份農(nóng)村低保發(fā)放情況公示 | ||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(居) | 村小組 | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 保障人口 | 月補(bǔ)助金額 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 村里組 | 黃梅香 | 1 | 1 | 765 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 上湘組 | 張小平 | 4 | 3 | 1350 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 上湘組 | 陳心甫 | 2 | 2 | 800 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 上湘組 | 張根沅 | 3 | 1 | 550 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 上湘組 | 劉時(shí)遠(yuǎn) | 6 | 2 | 1300 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 下店組 | 劉時(shí)帶 | 5 | 3 | 1200 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 麻遼組 | 羅檢團(tuán) | 3 | 2 | 1400 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 石家組 | 劉棋 | 3 | 3 | 1500 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 上湘組 | 劉菊秀 | 3 | 2 | 1300 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 上湘組 | 鄧尾蘭 | 4 | 2 | 1000 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 麻遼組 | 羅昌盛 | 2 | 1 | 450 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 石家組 | 溫菊秀 | 5 | 1 | 650 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 上湘組 | 劉牙秀 | 1 | 1 | 550 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 上湘組 | 白鳳榮 | 3 | 2 | 1000 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 下店組 | 溫香秀 | 5 | 1 | 650 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 村里組 | 劉滿秀 | 6 | 1 | 550 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 上湘組 | 黃德根 | 6 | 2 | 1200 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 上湘組 | 廖從秀 | 4 | 1 | 600 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 下店組 | 雷小六 | 6 | 1 | 450 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 沙排組 | 溫平芳 | 2 | 2 | 800 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 上湘組 | 李素華 | 3 | 2 | 900 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 村里組 | 鄧平秀 | 4 | 1 | 650 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 村里組 | 劉福建 | 8 | 1 | 600 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 村里組 | 劉并興 | 4 | 2 | 1100 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 村里組 | 溫鳳平 | 5 | 3 | 1350 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 上湘組 | 鄧鏡賢 | 4 | 2 | 1100 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 村里組 | 劉廣昌 | 7 | 1 | 500 |
| 豐山鄉(xiāng) | 下湘村 | 村里組 | 劉志成 | 4 | 2 | 1200 |
您當(dāng)前的位置: 首頁(yè)>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>豐山鄉(xiāng)>下湘村>社會(huì)救助
[最低生活保障]豐山鄉(xiāng)下湘村2025年6月份農(nóng)村低保發(fā)放情況公示
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2025-06-19 09:26:08
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: