| 村級集體經(jīng)濟收入情況月報表 (村級組織) (2023年01-12月) 2024-04-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填報單位: | 贛江源鎮(zhèn) | 統(tǒng)計時間: | 2023年01月--12月 | 單位: | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | 表內勾稽關系:村集體經(jīng)濟收入合計=(01+09+15+19+22+27)-(23+24);經(jīng)營性收入合計=(01+09+15+19)+(28+29+30+32);01=02+03+04+05+06+07+08;09=10+11+12+13+14;15=16+17+18;19=20+21;22=23+24+25+26;27=28+29+30+31+32+33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政區(qū)劃 | 單位 | 村集體經(jīng)濟收入總計 | 經(jīng)營性收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營收入 | 發(fā)包及上交收入 | 農業(yè)稅附加返還收入 | 投資收益 | 補助收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||
| 縣級 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 村級 | 經(jīng)營性收入合計 | 小計 | 農產(chǎn)品銷售收入 | 工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 | 光伏發(fā)電收入 | 租賃收入 | 勞務、服務收入 | 土地流轉服務收入 | 其他經(jīng)營收入 | 小計 | 水面承包收入 | 山林承包收入 | “四荒”發(fā)包收入 | 集體土地承包收入 | 企業(yè)上交利潤 | 小計 | 煙葉稅收返還 | 其他稅收返還 | 煙葉獎金 | 小計 | 短期投資收益 | 長期投資收益 | 小計 | 專項補助 | 轉移支付 | 上級部門幫扶 | 其他補助 | 小計 | 利息收入 | 專項應付款結余 | 資產(chǎn)清理凈收益 | 賠款及罰款收入 | 征地收入結余 | 其它 | |||
| 贛江源鎮(zhèn)小計 | 6,489,397.48 | 6,028,383.96 | 4,186,072.31 | 121,067.00 | 0.00 | 1,746,683.53 | 303,084.99 | 433,000.00 | 226,169.70 | 1,356,067.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,837,364.00 | 255,000.00 | 1,582,364.00 | 44,778.00 | 44,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465,961.17 | 4,947.65 | 0.00 | 0.00 | 457,813.52 | 0.00 | 3,200.00 | ||||
| 石城縣 | 贛江源鎮(zhèn) | 洋地村 | 洋地村股份社 | 561,707.61 | 557,252.61 | 325,699.12 | 920.00 | 0.00 | 169,300.00 | 36,087.00 | 47,795.00 | 7,600.00 | 63,997.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,000.00 | 0.00 | 231,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,008.49 | 553.49 | 0.00 | 0.00 | 4,455.00 | 0.00 | 0.00 | |
【集體資產(chǎn)管理】2023年洋地村村級集體收入情況表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2023-12-26 14:43:00
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: