| 2024年橫江鎮(zhèn)煙坊村7月城鄉(xiāng)分散特困供養(yǎng)人員護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放表 | |||||||||||
| 序號 | 特困供養(yǎng)人員基本情況 | 照料護(hù)理人基本情況 | |||||||||
| 村組 | 姓名 | 性別 | 自理能力類別 (全自理、 半失能、失能) |
戶籍類別 | 姓名 | 性別 | 身份類別 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(×××元/月) | 人數(shù) | 合計 | |
| 51 | 煙坊水口 | 劉先有 | 男 | 全自理 | 農(nóng)村 | 曾妹秀 | 女 | 嫂子 | 100 | 1 | 100 |
| 52 | 煙坊坑尾 | 劉賴善 | 男 | 全自理 | 農(nóng)村 | 劉謨發(fā) | 男 | 親戚 | 100 | 1 | 100 |
| 53 | 煙坊村下溪 | 劉福建 | 男 | 全自理 | 農(nóng)村 | 劉月明 | 女 | 妹妹 | 100 | 1 | 100 |
| 54 | 煙坊竹莊 | 劉春林 | 男 | 全自理 | 農(nóng)村 | 蔣東北 | 男 | 親戚 | 100 | 1 | 100 |
| 55 | 煙坊組 | 劉其富 | 男 | 失能 | 農(nóng)村 | 劉其風(fēng) | 男 | 親戚 | 1380 | 1 | 1380 |
| 56 | 煙坊村老屋組11號 | 劉樹林 | 男 | 全自理 | 農(nóng)村 | 劉世立 | 男 | 弟弟 | 100 | 1 | 100 |
| 57 | 煙坊村江背組 | 劉滿根 | 男 | 全自理 | 農(nóng)村 | 劉繼平 | 男 | 親戚 | 100 | 1 | 100 |
| 58 | 煙坊村竹莊組 | 劉其望 | 男 | 全自理 | 農(nóng)村 | 劉善明 | 男 | 親戚 | 100 | 1 | 100 |
| 59 | 煙坊村江背組 | 段淑華 | 女 | 全自理 | 農(nóng)村 | 劉昌女 | 男 | 親戚 | 100 | 1 | 100 |
| 60 | 煙坊村下溪組 | 劉佳英 | 女 | 全自理 | 農(nóng)村 | 劉清福 | 男 | 親戚 | 100 | 1 | 100 |
| 61 | 煙坊村竹莊組 | 劉廣州 | 男 | 全自理 | 農(nóng)村 | 劉小文 | 男 | 村干部 | 100 | 1 | 100 |
| 62 | 煙坊村坎頭組 | 劉謨義 | 男 | 全自理 | 農(nóng)村 | 劉繼華 | 男 | 親戚 | 100 | 1 | 100 |
| 63 | 煙坊村江背組 | 劉外 | 男 | 全自理 | 農(nóng)村 | 劉昌平 | 男 | 親戚 | 100 | 1 | 100 |
| 64 | 煙坊村江背組 | 劉桃芳 | 男 | 全自理 | 農(nóng)村 | 劉頑英 | 男 | 親戚 | 100 | 1 | 100 |
| 65 | 煙坊村下塅組 | 劉世新 | 男 | 全自理 | 農(nóng)村 | 劉繼萬 | 男 | 叔叔 | 100 | 1 | 100 |
| 66 | 煙坊村朱家組 | 劉榮平 | 男 | 全自理 | 農(nóng)村 | 釋堅清 | 女 | 親戚 | 100 | 1 | 100 |
| 67 | 煙坊村老屋組11號 | 劉健平 | 男 | 全自理 | 農(nóng)村 | 劉繼桃 | 男 | 親戚 | 100 | 1 | 100 |
| 68 | 煙坊村社公組 | 劉先儒 | 男 | 全自理 | 農(nóng)村 | 巫錫昌 | 男 | 村干部 | 100 | 1 | 100 |
| 69 | 煙坊村社公組 | 劉世清 | 男 | 全自理 | 農(nóng)村 | 100 | 1 | 100 | |||
| 70 | 煙坊村社公組 | 張興華 | 女 | 全自理 | 農(nóng)村 | 100 | 1 | 100 | |||
| 90 | 橫江鎮(zhèn)煙坊村坎頭組 | 劉雪明 | 男 | 自理 | 農(nóng)村 | 李長生 | 男 | 親戚 | 100 | 1 | 100 |
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>橫江鎮(zhèn)>煙坊村>社會救助
2024年橫江鎮(zhèn)煙坊村7月城鄉(xiāng)分散特困供養(yǎng)人員護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-07-23 15:43:00
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: