| 石城縣木蘭鄉(xiāng)楊坊村2025年9月份農村低保發(fā)放表公示 | |||||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(居) | 村小組 | 戶主姓名 | 家庭人口數 | 調整后 | 享受類別 | 是否脫貧戶 | 開始享受時間 | 備注 | |
| 保障人口 | 月補助金額 | ||||||||||
| 1 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 營里 | 陳九秀 | 3 | 1 | 550 | 否 | |||
| 2 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 營里小組 | 溫永球 | 4 | 2 | 1300 | 否 | |||
| 3 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 營里小組 | 溫永添 | 4 | 3 | 2145 | 是 | |||
| 4 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 街上小組 | 揭高生 | 1 | 1 | 715 | 是 | |||
| 5 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 老屋 | 溫桃芳 | 8 | 3 | 1200 | 是 | |||
| 6 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 街上小組 | 溫春華 | 4 | 2 | 800 | 是 | |||
| 7 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 老屋小組 | 溫昌滿 | 2 | 2 | 1100 | 是 | |||
| 8 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 新屋 | 溫細玲 | 5 | 2 | 900 | 是 | |||
| 9 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 竹山下 | 王美來 | 4 | 4 | 2860 | 是 | |||
| 10 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 土樓背 | 廖英秀 | 2 | 1 | 550 | 是 | |||
| 11 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 新屋 | 溫昌華 | 2 | 2 | 1430 | 是 | |||
| 12 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 土樓背 | 王桂琴 | 2 | 2 | 1100 | 是 | |||
| 13 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 糯坑組 | 何朝英 | 3 | 2 | 800 | 是 | |||
| 14 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 竹山下 | 王小明 | 7 | 1 | 600 | 否 | |||
| 15 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 新付小組 | 何朝明 | 4 | 2 | 900 | 是 | |||
| 16 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 許由前 | 邱愛萍 | 3 | 3 | 1950 | 是 | |||
| 17 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 燒水湖 | 廖成水 | 3 | 2 | 900 | 是 | |||
| 18 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 早雞窩 | 黃祿亮 | 2 | 1 | 550 | 是 | |||
| 19 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 大垅里 | 黃爵金 | 1 | 1 | 450 | 是 | |||
| 20 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 松樹下 | 陳木寬 | 3 | 2 | 900 | 是 | |||
| 21 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 桐樹嶺 | 黃永印 | 1 | 1 | 450 | 是 | |||
| 22 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 糯坑組 | 陳用勝 | 4 | 3 | 1200 | 是 | |||
| 23 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 桐樹嶺 | 廖美芳 | 6 | 2 | 1100 | 否 | |||
| 24 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 糯坑 | 陳細用 | 5 | 3 | 1350 | 是 | |||
| 25 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 土樓背 | 杜家秀 | 7 | 1 | 600 | 否 | |||
| 26 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 糯坑組 | 許鳳梅 | 4 | 2 | 800 | 否 | |||
| 27 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 白麻蔸 | 李科進 | 3 | 2 | 900 | 否 | |||
| 28 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 竹山下 | 王新秀 | 5 | 2 | 1100 | 是 | |||
| 29 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 土樓背 | 王東北 | 4 | 2 | 1000 | 是 | |||
| 30 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 白麻蔸 | 曾細秀 | 5 | 2 | 1100 | 是 | |||
| 31 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 大垅里 | 陳金秀 | 5 | 1 | 650 | 是 | |||
| 32 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 土樓背 | 張木秀 | 5 | 1 | 600 | 是 | |||
| 33 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 桐樹嶺 | 賴勇林 | 4 | 1 | 550 | 否 | |||
| 34 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 黃泥塅 | 鄭燕玲 | 5 | 1 | 400 | 否 | |||
| 35 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 街上組 | 廖寧秀 | 4 | 4 | 2000 | 是 | |||
| 36 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 新屋下 | 溫歡騰 | 4 | 1 | 550 | 否 | |||
| 37 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 老屋下 | 溫皓景 | 5 | 1 | 550 | 否 | |||
| 38 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 街上組 | 張桂榮 | 4 | 1 | 600 | 是 | |||
| 39 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 土樓背 | 杜英秀 | 7 | 1 | 600 | 是 | |||
| 40 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 土樓背 | 溫細安 | 6 | 1 | 600 | 否 | |||
| 41 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 大垅里 | 陳華英 | 2 | 1 | 700 | B | 是 | ||
| 42 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 竹山下 | 鄭朋秀 | 4 | 1 | 550 | B | 否 | ||
| 43 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 竹山下 | 陳菊英 | 5 | 1 | 550 | B | 是 | ||
| 44 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 糯坑組 | 陳用銀 | 6 | 3 | 2100 | B | 是 | ||
| 45 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 土樓背組 | 王譜傳 | 6 | 4 | 2600 | C | 否 | ||
| 46 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 竹山下 | 何美鳳 | 2 | 1 | 550 | B | 否 | ||
| 47 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 土樓背組 | 賴今連 | 4 | 3 | 1800 | B | 是 | ||
| 48 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 燒水湖組 | 廖建平 | 8 | 4 | 2600 | B | 否 | ||
| 49 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 大垅里 | 黃爵興 | 4 | 2 | 1100 | C | 否 | ||
| 50 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 燒水湖組 | 廖經顯 | 3 | 3 | 1800 | B | 否 | ||
| 51 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 老屋 | 李正連 | 6 | 1 | 300 | D | 否 | ||
| 52 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 新付 | 寧時茂 | 3 | 1 | 600 | B | 是 | ||
| 53 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 桐樹嶺 | 李良秀 | 6 | 1 | 400 | D | 是 | ||
| 54 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 老屋 | 溫倪萱 | 8 | 1 | 400 | D | 是 | ||
| 55 | 木蘭鄉(xiāng) | 楊坊村 | 竹山下 | 溫秀英 | 7 | 1 | 350 | C | 否 | ||
您當前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標準化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務公開>木蘭鄉(xiāng)>楊坊村>社會救助
【低保發(fā)放】2025年楊坊村9月份低保發(fā)放情況
來源:
木蘭鄉(xiāng)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-11-11 09:43:51
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: