|
|
|||||||||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng) | 村 | 小組 | 監(jiān)測對象基本情況 | 幫扶干部情況 | 風險識別年度 | 風險消除年度 | 幫扶措施 | |||||||
| 戶主姓名 | 家庭人口 | 致貧/返貧風險 | 監(jiān)測對 象類別 |
風險是 否消除 |
姓名 | 單位名稱 | 職務 | 隸屬系關 | |||||||
| 1 | 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 羊角塘 | 劉玉英 | 2 | 因務工就業(yè)不穩(wěn) | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 | 溫赟 | 贛江源鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)長 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2019.9 | 2020.9 | 就業(yè)幫扶,提供就業(yè)信息,鼓勵家庭成員外出務工,申報交通補貼。 |
| 2 | 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 羊角塘 | 李小景 | 3 | 因務工就業(yè)不穩(wěn) | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 | 鄧偉韜 | 贛江源鎮(zhèn)人民政府 | 人大主席 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2019.9 | 2020.9 | 1、提供就業(yè)信息,落實公益性崗位。2、教育幫扶,落實學生教育補助。 |
| 3 | 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 羊角塘 | 賴仁生 | 5 | 因病 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 | 鄧偉韜 | 贛江源鎮(zhèn)人民政府 | 人大主席 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2019.9 | 2020.9 | 1、產(chǎn)業(yè)幫扶,落實產(chǎn)業(yè)獎補。2、保障幫扶,提交低保享受標準。3、教育幫扶,落實學生教育補助。4、健康幫扶,繳納醫(yī)療保險和大病補充險,報銷醫(yī)療費用。 |
| 4 | 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 羊角塘 | 賴興連 | 1 | 因病 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 張騰瀛 | 贛江源鎮(zhèn)人民政府 | 組織干事 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2019.9 | 2020.9 | 1、就業(yè)幫扶,提供就業(yè)崗位,介紹本人去工業(yè)園務工。 |
| 5 | 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 羊角塘 | 賴金富 | 6 | 因意外事故 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 賴經(jīng)廉 | 洋和村 | 村書記 | 村 | 2019.9 | 2020.9 | 1、就業(yè)幫扶,提供就業(yè)信息,鼓勵家庭成員外出務工,申報交通補貼。2、教育幫扶,落實學生教育補助。 |
| 6 | 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 羊角塘 | 陳六秀 | 2 | 因務工就業(yè)不穩(wěn) | 邊緣易致貧戶 | 是 | 溫赟 | 贛江源鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)長 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2019.9 | 2020.9 | 1、產(chǎn)業(yè)幫扶 ,發(fā)展種養(yǎng)產(chǎn)業(yè),申報產(chǎn)業(yè)獎補。2、保障幫扶,提高低保享受標準。 |
| 7 | 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 牛角灣 | 曾海連 | 3 | 因病、缺勞動力、因殘 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 否 | 張騰瀛 | 贛江源鎮(zhèn)人民政府 | 組織干事 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2021.11 | 否 | 1、教育幫扶,落實學生教育補助。2、保障幫扶,提高低保享受標準。 |
| 8 | 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 鵝窩里 | 賴玲安 | 2 | ?缺勞動力 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 否 | 賴經(jīng)夷 | 縣法院 | 執(zhí)行干警 | 縣 | 2021.12 | 否 | 1、教育幫扶,落實學生教育補助。2、保障幫扶,提高低保享受標準。 |
| 9 | 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 |
|
賴學云 | 5 | 因病、缺勞動力 | 邊緣易致貧戶 | 否 | 賴經(jīng)廉 | 洋和村 | 村書記 | 村 | 2021.11 | 2022.8 | 1、就業(yè)幫扶,鼓勵其兒子外出務工,幫助申報交通補貼。2、鼓勵種植經(jīng)濟作物,申報產(chǎn)業(yè)獎補。 |
| 10 | 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 鵝窩里 | 孔香秀 | 2 | 因突發(fā)變故 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 否 | 張騰瀛 | 贛江源鎮(zhèn)人民政府 | 組織干事 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2021.11 | 2022.8 | 1、產(chǎn)業(yè)獎補,鼓勵種植經(jīng)濟作物,申報產(chǎn)業(yè)獎補。2、健康扶貧,繳納醫(yī)療保險和大病補充險,報銷醫(yī)療費用。 |
| 11 | 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 鵝窩里 | 張幫明 | 4 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 否 | 曾林林 | 縣法院 | 執(zhí)行干警 | 縣 | 2022.6 | 否 | 1、就業(yè)幫扶,鼓勵其兒子女兒外出務工,幫助申報交通補貼。2、鼓勵種植經(jīng)濟作物,申報產(chǎn)業(yè)獎補。 |
| 三類人員總計11戶35人,現(xiàn)在還有3戶9人未消除風險 | |||||||||||||||
【監(jiān)測對象】石城縣贛江源鎮(zhèn)洋和村2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果干部結(jié)對幫扶臺賬 (監(jiān)測對象)
石城縣贛江源鎮(zhèn)洋和村2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果干部結(jié)對幫扶臺賬 (監(jiān)測對象)
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2022-11-21 20:45:07
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: