| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政村 | 姓名 | 是否深度貧困村 | 申報補貼金額(元) |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴外路 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴鑫 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴遠流 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 姜小丁 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 李利榮 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴招連 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 李呈亮 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 李呈斌 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴幫富 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 熊遠方 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴金富 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 汪來福 | 否 | 300 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴菊清 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 汪來運 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 張遠路 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴玉琴 | 否 | 300 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴幫華 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 王富文 | 否 | 300 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 王遠路 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴素梅 | 否 | 300 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴偉 | 否 | 300 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 曾水清 | 否 | 300 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴晨霞 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴潤泉 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴小明 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴磊 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 劉鳳 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 吳金全 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 吳鵬飛 | 否 | 300 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 吳麗娟 | 否 | 300 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 吳春根 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 劉月平 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 魯百花 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴永能 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 劉嬡嬡 | 否 | 300 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 劉婷 | 否 | 300 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴小燕 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 劉光亮 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 吳北京 | 否 | 300 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 劉謨發(fā) | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 吳紅瑤 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 吳偉鋒 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 劉繼英 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 吳院 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴治承 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴泓蓁 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 張明珠 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴文靜 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴佳偉 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴肖林 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 吳勇恒 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴文華 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴瑞紅 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 鄧汝紅 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴北京 | 否 | 300 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴根明 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴嬌 | 否 | 300 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 藍細偉 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴德壽 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴有全 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴由春 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 劉麗平 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴小燕 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴晨 | 否 | 300 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴廷偉 | 否 | 300 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴小華 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 陳宜華 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴增 | 否 | 300 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 邱欲連 | 否 | 600 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 吳春紅 | 否 | 600 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 張遠根 | 否 | 600 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴九華 | 否 | 600 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 吳飄來 | 否 | 600 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 劉小勇 | 否 | 600 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 黃云英 | 否 | 600 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 劉謨云 | 否 | 600 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 吳春秀 | 否 | 600 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 劉敏 | 否 | 600 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 陳根秀 | 否 | 600 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 陳麗梅 | 否 | 600 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴東發(fā) | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴幫其 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴家富 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴浩 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴海水 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴福星 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 植石金 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴德才 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 劉過房 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴軍 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 陳勇秀 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴觀平 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 劉吉秀 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴德新 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴馨怡 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴建君 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴德水 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴華英 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴九長 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 李平秀 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 劉清秀 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴冬香 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 肖清秀 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 曾玉蘭 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴麗平 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 曾秋華 | 否 | 300 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴春林 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 熊小利 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 劉涌泉 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 張小榮 | 否 | 600 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 曹園園 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴建云 | 否 | 300 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴小清 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴麗 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴嘉成 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 吳月旺 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴松柏 | 否 | 300 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴寶林 | 否 | 500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 賴能 | 否 | 300 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 洋和村 | 陳宜倫 | 否 | 300 |
【交通補貼】2023年交通補貼
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-01-08 10:23:49
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: