| 會計(jì)期間:2024年10月 - 2024年10月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計(jì)發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計(jì)發(fā)生額 |
| 一、收入合計(jì) | 4.92 | 75,955.16 | 二、支出合計(jì) | 2,604.50 | 89,523.80 |
| 經(jīng)營收入 | 0.00 | 0.00 | 生產(chǎn)(勞務(wù))成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 經(jīng)營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發(fā)電收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏發(fā)電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務(wù)、服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務(wù)、服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經(jīng)營收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 管理費(fèi)用 | 2,600.00 | 89,465.30 |
| 補(bǔ)助收入 | 0.00 | 75,877.43 | 其中:辦公費(fèi)用 | 0.00 | 8,650.00 |
| 其中:專項(xiàng)補(bǔ)助 | 0.00 | 5,600.00 | 其中:干部報(bào)酬 | 2,600.00 | 48,100.00 |
| 其中:轉(zhuǎn)移支付 | 0.00 | 9,547.98 | 其中:其他管理人員報(bào)酬 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:上級部門幫扶 | 0.00 | 60,000.00 | 其中:誤工工資及補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他補(bǔ)助 | 0.00 | 729.45 | 其中:差旅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 4.92 | 77.73 | 其中:通訊費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 4.92 | 77.73 | 其中:會議費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 其中:書報(bào)費(fèi) | 0.00 | 2,964.00 |
| 其中:資產(chǎn)清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:折舊費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:修繕費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:征地收入結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 其中:水電費(fèi) | 0.00 | 1,090.80 |
| 其中:其他 | 0.00 | 0.00 | 其中:宣傳費(fèi)用 | 0.00 | 17,500.00 |
| 其中:自辦伙食費(fèi) | 0.00 | 2,745.50 | |||
| 其中:其他費(fèi)用 | 0.00 | 8,415.00 | |||
| 公益支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他支出 | 4.50 | 58.50 | |||
| 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:資產(chǎn)清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:衛(wèi)生費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 4.50 | 58.50 | |||
| 所得稅費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | |||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>贛江源鎮(zhèn)>洋和村>財(cái)務(wù)收支
【財(cái)務(wù)收支】2024年10月份洋和村收支明細(xì)表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-11-20 09:23:19
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: