| 資產(chǎn)類別:房屋及建筑物?????????????????????????????????????????? 登記日期:? 2022?? 年 6? 月? 3 日??????????????????? 單位:㎡ | |||||||||||||||||||||||||
| 名 稱 | 坐落地點(diǎn) | 結(jié)構(gòu) | 占地面積 | 建筑面積 | 使 用 年 限 | 原值 | 權(quán)屬證件號碼 | 管理使用情況 | 增減變動情況 | 資產(chǎn)評估價(jià)格 | 備注 | ||||||||||||||
| 自 用 | 出 租 | 股份 經(jīng)營 者 | 新建 | 捐贈 | 拍賣 | 出售 | 轉(zhuǎn)讓 | 百 | 十 | 萬 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | |||||||||
| 村部 | 洋和村社公灣 | 磚混 | 105 | 325 | 23萬 | √ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 保障房 | 洋和村古樓場 | 磚混 | 115 | 240 | 18萬 | √ | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 行政村負(fù)責(zé)人:? 賴經(jīng)廉???????????????????????????????????? 三資代理員:???????????????????????????????????? 村級報(bào)賬員:賴湖北 | |||||||||||||||||||||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>贛江源鎮(zhèn)>洋和村>集體資產(chǎn)管理
【集體資產(chǎn)管理】洋和村集體資產(chǎn)管理臺賬(一)
_______洋和_______村集體資產(chǎn)管理臺賬(一)
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2022-11-21 21:26:01
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: