| 收支明細(xì)表(村本級)(2024年04-04月) | |||||||
| 編制單位:友聯(lián)村 | 統(tǒng)計(jì)時間:2024年04-04月 | 金額單位:元 | |||||
| 序號 | 項(xiàng)目 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) | 序號 | 項(xiàng)目 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) |
| 1 | 一、經(jīng)營收入 | 0.00? | 0.00? | 1 | 一、經(jīng)營支出 | 0.00? | 0.00? |
| 2 | 農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00? | 0.00? | 2 | 農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00? | 0.00? |
| 3 | 工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00? | 0.00? | 3 | 工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00? | 0.00? |
| 4 | 光伏發(fā)電收入 | 0.00? | 0.00? | 4 | 光伏發(fā)電成本 | 0.00? | 0.00? |
| 5 | 租賃收入 | 0.00? | 0.00? | 5 | 租賃成本 | 0.00? | 0.00? |
| 6 | 勞務(wù)、服務(wù)收入 | 0.00? | 0.00? | 6 | 勞務(wù)、服務(wù)成本 | 0.00? | 0.00? |
| 7 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 0.00? | 0.00? | 7 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 0.00? | 0.00? |
| 8 | 其他經(jīng)營收入 | 0.00? | 0.00? | 8 | 其他支出 | 0.00? | 0.00? |
| 9 | 二、發(fā)包及上交收入 | 0.00? | 0.00? | 9 | 二、管理費(fèi)用 | 3,444.28? | 75,917.51? |
| 10 | 水面承包收入 | 0.00? | 0.00? | 10 | 辦公費(fèi)用 | 0.00? | 0.00? |
| 11 | 山林承包收入 | 0.00? | 0.00? | 11 | 干部報酬 | 0.00? | 40,200.00? |
| 12 | “四荒”發(fā)包收入 | 0.00? | 0.00? | 12 | 其他管理人員報酬 | 0.00? | 0.00? |
| 13 | 集體土地承包收入 | 0.00? | 0.00? | 13 | 誤工工資及補(bǔ)貼 | 0.00? | 12,000.00? |
| 14 | 企業(yè)上交利潤 | 0.00? | 0.00? | 14 | 差旅費(fèi) | 0.00? | 0.00? |
| 15 | 三、農(nóng)業(yè)稅附加返還收入 | 0.00? | 0.00? | 15 | 通訊費(fèi) | 0.00? | 0.00? |
| 16 | 煙葉稅收返還 | 0.00? | 0.00? | 16 | 會議費(fèi) | 0.00? | 0.00? |
| 17 | 煙葉獎金 | 0.00? | 0.00? | 17 | 書報費(fèi) | 2,334.00? | 3,138.00? |
| 18 | 其他稅收返還 | 0.00? | 0.00? | 18 | 折舊費(fèi) | 0.00? | 0.00? |
| 19 | 四、投資收益 | 0.00? | 0.00? | 19 | 修繕費(fèi) | 0.00? | 0.00? |
| 20 | 短期投資收益 | 0.00? | 0.00? | 20 | 水電費(fèi) | 1,110.28? | 2,392.98? |
| 21 | 長期投資收益 | 0.00? | 0.00? | 21 | 宣傳費(fèi)用 | 0.00? | 0.00? |
| 22 | 經(jīng)營性收入小計(jì) | 0.00? | 0.00? | 22 | 自辦伙食費(fèi) | 0.00? | 18,186.53? |
| 23 | 五、補(bǔ)助收入 | 23,998.73? | 60,889.88? | 23 | 其他費(fèi)用 | 0.00? | 0.00? |
| 24 | 專項(xiàng)補(bǔ)助 | 10,000.00? | 31,141.15? | 24 | |||
| 25 | 轉(zhuǎn)移支付 | 13,998.73? | 13,998.73? | 25 | 三、農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 | 0.00? | 0.00? |
| 26 | 上級部門幫扶 | 0.00? | 0.00? | 26 | 四、其他支出 | 13.50? | 9,356.58? |
| 27 | 其他補(bǔ)助 | 0.00? | 15,750.00? | 27 | 利息支出 | 0.00? | 0.00? |
| 28 | 六、其他收入 | 36,145.18? | 61,355.68? | 28 | 賠款及罰款支出 | 0.00? | 0.00? |
| 29 | 利息收入 | 96.19? | 306.69? | 29 | 資產(chǎn)清理凈損失 | 0.00? | 0.00? |
| 30 | 專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 | 0.00? | 0.00? | 30 | 捐款支出 | 0.00? | 0.00? |
| 31 | 資產(chǎn)清理凈收益 | 0.00? | 0.00? | 31 | 修繕費(fèi)用 | 0.00? | 0.00? |
| 32 | 賠款及罰款收入 | 0.00? | 0.00? | 32 | 衛(wèi)生費(fèi) | 0.00? | 0.00? |
| 33 | 征地收入結(jié)余 | 0.00? | 0.00? | 33 | 其他 | 13.50? | 9,356.58? |
| 34 | 其他 | 36,048.99? | 61,048.99? | 34 | |||
| 35 | 收入合計(jì) | 60,143.91? | 122,245.56? | 35 | 支出合計(jì) | 3,457.78? | 85,274.09? |
| 36 | 各項(xiàng)收支差額 | 56,686.13? | 36,971.47? | 36 | |||
| 附注 | 項(xiàng)目 | 合計(jì)(元) | 合計(jì)(萬元) | 附注 | 項(xiàng)目 | 合計(jì)(元) | 合計(jì)(萬元) |
| 37 | 村集體經(jīng)濟(jì)收入合計(jì) | 36,145.18? | 3.61? | 37 | 支出合計(jì) | 3,457.78? | 0.35? |
| 38 | 經(jīng)營性收入合計(jì) | 96.19? | 0.01? | 38 | |||
【財(cái)務(wù)收支】2024年4月份友聯(lián)村收支明細(xì)表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-06-25 19:40:40
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: