| 村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)收入情況月報(bào)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 填報(bào)單位: | 統(tǒng)計(jì)時(shí)間: | 單位: | 元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 表內(nèi)勾稽關(guān)系: | 村集體經(jīng)濟(jì)收入合計(jì)=(01+10+13+18)-(14+15);經(jīng)營(yíng)性收入合計(jì)=(01+10)+(19+20+21+23) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 行政區(qū)劃 | 單位 | 村集體經(jīng)濟(jì)收入總計(jì) | 經(jīng)營(yíng)性收入 | |||||||||||||||||||||||||||
| 501-經(jīng)營(yíng)收入 | 502-投資收益 | 503-補(bǔ)助收入 | 504-其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代碼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| 市級(jí) | 縣級(jí) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 村級(jí) | 經(jīng)營(yíng)性收入合計(jì) | 小計(jì) | 501001-農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 | 501002-工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 | 501003-光伏發(fā)電收入 | 501004-租賃收入 | 501005-勞務(wù)、服務(wù)收入 | 501006-土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 501007-其他經(jīng)營(yíng)收入 | 501008-發(fā)包及上交收入 | 小計(jì) | 502001-短期投資收益 | 502002-長(zhǎng)期投資收益 | 小計(jì) | 503001-專項(xiàng)補(bǔ)助 | 503002-轉(zhuǎn)移支付 | 503003-上級(jí)部門(mén)幫扶 | 503004-其他補(bǔ)助 | 小計(jì) | 504001-利息收入 | 504002-專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 | 504003-資產(chǎn)清理凈收益 | 504004-賠款及罰款收入 | 504005-征地收入結(jié)余 | 504006-其它 | ||
| 贛州市 | 石城縣 | 贛江源鎮(zhèn) | 友聯(lián)村合計(jì) | 466,839.49 | 465,579.49 | 324,645.56 | 43,208.33 | 0.00 | 50,000.00 | 22,487.00 | 25,825.00 | 87,365.00 | 95,760.23 | 0.00 | 140,290.07 | 0.00 | 140,290.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,903.86 | 643.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | |
| 贛州市 | 石城縣 | 贛江源鎮(zhèn) | 友聯(lián)村 | 友聯(lián)村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 466,839.49 | 465,579.49 | 324,645.56 | 43,208.33 | 0.00 | 50,000.00 | 22,487.00 | 25,825.00 | 87,365.00 | 95,760.23 | 0.00 | 140,290.07 | 0.00 | 140,290.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,903.86 | 643.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 |
【集體資產(chǎn)管理】2024年贛江源鎮(zhèn)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)收入情況一覽表
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2024-12-18 09:38:31
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: